구분 | 강우량(단위:mm) | |||
---|---|---|---|---|
전일 | 당일 | 월누계 | 년누계 | |
창녕읍 | 25.5 | 0 | 33.5 | 47.5 |
남지읍 | 28 | 0 | 39 | 52.5 |
고암면 | 23 | 0 | 29 | 41.5 |
성산면 | 22 | 0 | 27.5 | 37 |
대합면 | 20.5 | 0 | 25 | 33 |
이방면 | 20.5 | 0 | 26 | 39 |
유어면 | 23.5 | 0 | 33.5 | 47 |
대지면 | 23 | 0 | 31 | 44 |
계성면 | 23 | 0 | 31.5 | 45.5 |
영산면 | 25 | 0 | 35 | 48.5 |
장마면 | 22 | 0 | 30 | 41.5 |
도천면 | 23.5 | 0 | 32 | 45 |
길곡면 | 26 | 0 | 34 | 47 |
부곡면 | 26.5 | 0 | 35 | 50.5 |
평균 | 23.7 | 0 | 31.6 | 44.3 |
관측요소 | 구분 | 값 |
---|---|---|
기온 | 현재 | 7.7 ℃ |
최고 | 9.9 ℃ | |
최저 | -3.4 ℃ | |
강수량 | 최대강우 | 0 mm |
최저강우 | 0 mm | |
평균강우 | 0 mm | |
바람 | 풍속 | 10.8 m/s |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.