구분 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창녕읍 | 14 | 35 | 41 | 88.5 | 38 | 209 | 115.5 | 113.5 | 252 | 202 | 16.5 | 27 | 1152 |
남지읍 | 13.5 | 39.5 | 36 | 91.5 | 56 | 192 | 170 | 77.5 | 241.5 | 213.5 | 13 | 26 | 1170 |
고암면 | 12.5 | 30.5 | 32.5 | 82.5 | 34.5 | 180 | 143 | 114.5 | 249 | 172 | 15.5 | 25 | 1091.5 |
성산면 | 9.5 | 29 | 35.5 | 78.5 | 35.5 | 153 | 162 | 101.5 | 233.5 | 165.5 | 15 | 23 | 1041.5 |
대합면 | 8 | 25.5 | 29.5 | 84.5 | 39.5 | 184.5 | 149 | 43.5 | 172 | 168 | 13.5 | 23 | 940.5 |
이방면 | 13 | 27 | 32.5 | 89 | 24.5 | 209 | 182.5 | 83 | 288.5 | 275.5 | 15.5 | 24 | 1264 |
유어면 | 13.5 | 33.5 | 37.5 | 93 | 54.5 | 207.5 | 143.5 | 100.5 | 259.5 | 264.5 | 13.5 | 24.5 | 1245.5 |
대지면 | 13 | 32 | 32 | 85 | 41 | 189 | 122 | 103 | 215 | 185 | 13 | 23 | 1053 |
계성면 | 14 | 31.5 | 29.5 | 83 | 41 | 187 | 132.5 | 94 | 222 | 172.5 | 15.5 | 25.5 | 1048 |
영산면 | 13.5 | 35.5 | 39 | 84 | 42 | 199 | 173 | 93.5 | 248 | 203.5 | 17 | 28.5 | 1176.5 |
장마면 | 11.5 | 30 | 31 | 80.5 | 46 | 189 | 133 | 78.5 | 204.5 | 194.5 | 13 | 22.5 | 1034 |
도천면 | 13 | 32 | 34 | 82 | 37.5 | 184 | 159 | 82 | 207.5 | 181 | 13.5 | 24.5 | 1050 |
길곡면 | 13 | 34 | 34 | 85 | 32 | 177 | 177 | 66 | 231 | 194 | 17 | 21 | 1081 |
부곡면 | 15.5 | 35 | 39.5 | 85 | 42 | 211 | 226 | 82.5 | 250.5 | 208 | 19.5 | 25 | 1239.5 |
평균 | 12.7 | 32.1 | 34.5 | 85.1 | 40.3 | 190.8 | 156.3 | 88.1 | 233.9 | 200 | 15.1 | 24.5 | 1113.4 |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.