부서 | 직위 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|---|
우포생태따오기과 | 우포생태따오기과장 | 이○○ | 055-530-1550 | 우포생태따오기과 업무 총괄 |
우포생태따오기과 | 생태정책팀장 | 정○○ | 055-530-2122 | 생태정책팀 업무총괄, 생태관광 종합기획, 우포늪 관련사업총괄, 과 예산집행및 관리, 각종지시사항 및 민원사항 처리 관리 |
우포생태따오기과 | 주무관 | 조○○ | 055-530-2123 | 우포늪 보호지역관리전반?(탐방로 및 시설물) 우포 자연생태문화공원 조성사업 산밖벌 복원습지 관리 창녕군 관리계획(용도지역) 결정(변경) 용역 우포생태치유코스 개발사업 우포늪 관광활성화 사업 |
우포생태따오기과 | 주무관 | 김○○ | 055-530-2124 | 과예산 및 지출, 서무, 물품관리, 보안 |
우포생태따오기과 | 주무관 | 김○○ | 055-530-2125 | 생물권보전지역 지정 신청, 우포늪 주변 철새 모이주기 사업추진, 생태계서비스지불제계약 사업, 우포늪 어로행위 중지 보상 등 |
우포생태따오기과 | 주무관 | 김○○ | 055-530-2126 | 람사르습지도시 운영, 생태관광지역 지정 사업 등 |
우포생태따오기과 | 주무관 | 이○○ | 055-530-2127 | 우포늪 생태체험장 운영·관리, 우포늪 보호지역 사유지 매입 보상, 우포늪 탐방객분리도로 보상(민원 등), 우포늪 생명길 걷기행사 |
우포생태따오기과 | 청원경찰 | 신○○ | 055-530-2128 | 우포늪 순찰 |
우포생태따오기과 | 생태관팀장 | 김○○ | 055-530-1552 | 생태관 운영업무 총괄, 생태관시설 대관허가, 생태관관람객안내 |
우포생태따오기과 | 주무관 | 변○○ | 055-530-1553 | 생태관 유지관리, 우포늪생태관 자연생태해설사, 생태관 관람객 안내 등 |
- 담당부서
- 창녕군청 교환실
- 문의
- 055-530-1000