타시군 정기시장(5일장) 현황
시군 | 시장명 | 주 소 | 장 날 | 운영형태 | 비고(특산물) |
---|---|---|---|---|---|
창원시(7) | 북면신촌시장 | 의창구 북면 천주로 1144-8(북면) | 1․6 | 상설+정기 | |
상남시장 | 성산구 마디미로 28(상남동) | 4․9 | 상설+정기 | ||
대산가술시장 | 의창구 대산면 가술길 1번길 6-1 | 1․6 | 정기 | ||
소답시장 | 의창구 읍성로 33번길 8(북동) | 2․7 | 상설+정기 | ||
경화시장 | 진해구 경화시장로 35(병암동) | 3․8 | 상설+정기 | ||
웅천시장 | 진해구 웅천중로 56번길 8(성내동) | 4․9 | 정기 | ||
마천시장 | 진해구 웅동로 57번가길 7(마천동) | 5․10 | 정기 | ||
진주시 (5) | 금곡시장 | 금곡면 두문리 621-3 | 1․6 | 정기 | |
대곡시장 | 대곡면 광석리 321-3 | 1․6 | 정기 | ||
일반성시장 | 일반성면 창촌리 1962 | 3․8 | 정기 | ||
문산시장 | 문산읍 소문리 112-6 | 4․9 | 정기 | ||
미천시장 | 미천면 안간리 480-1 | 5․10 | 정기 | ||
통영시(1) | 중앙전통시장 | 중앙시장1길 14-16 | 2․7 | 상설+정기 | |
사천시 (4) | 완사시장 | 곤명면 완사2길 12 | 1ㆍ6 | 상설+정기 | |
삼천포종합시장 | 동금2길15 | 4․9 | 상설+정기 | ||
서포시장 | 서포면 자구로 473 | 4․9 | 정기 | ||
(주)곤양시장 | 곤양면 남산로 65 | 5․10 | 정기 | ||
김해시(3) | 장유전통시장 | 장유로 287-22 | 3․8 | 상설+정기 | |
진영전통시장 | 진영읍 진영산복로 115번길 9 | 4․9 | 상설+정기 | ||
진례전통시장 | 진례면 송현로 6-1 | 5․10 | 정기 | ||
밀양시 (4) | 내일전통시장 | 상설시장3길18-6 (내일동) | 2․7 | 상설+정기 | |
무안시장 | 무안면 사명로502-12 | 1․6 | 정기 | ||
송백시장 | 산내면 산내로344-1 | 5․10 | 정기 | ||
송지시장 | 삼랑진읍 외송3길8-1 | 4․9 | 정기 | ||
거제시 (1) | 고현종합시장 | 거제중앙로 1883-2 | 5․10 | 상설+정기 | |
양산시(5) | 서창시장 | 서창 서2길 5 | 4․9 | 정기 | |
석계시장 | 상북면 삼계4길2 | 4․9 | 정기 | ||
신평시장 | 하북면 신평강변3길11 | 3․8 | 정기 | ||
남부시장 | 중앙로 133 | 1․6 | 상설+정기 | ||
양산남부시장상가 | 장터3길 7 | 1․6 | 상설+정기 | ||
의령군 (3) | 신반시장 | 부림면 신반로7길 10 | 4․9 | 정기 | |
궁류시장 | 궁류면 궁류로1길 10 | 1․6 | 정기 | ||
의령시장 | 의령읍 의병로20길 19-2 | 3․8 | 상설+정기 | ||
함안군(4) | 가야전통시장 | 가야읍 가야8길 8 | 5․10 | 상설+정기 | |
군북전통시장 | 군북면 중암리 83-10 | 4․9 | 정기 | ||
대산전통시장 | 대산면 구혜리 221-3 | 1․6 | 정기 | ||
칠원전통시장 | 칠원면 구성리 732 | 3․8 | 정기 | ||
고성군 (3) | 고성시장 | 고성읍 중앙로 25번길 57 | 1․6 | 상설+정기 | |
영오시장 | 영오면 문산로 3 | 2․7 | 정기 | ||
배둔시장 | 회화면 배둔로 31번길 30 | 4․9 | 정기 | ||
남해군 (5) | 지족시장 | 삼동면 동부대로 1876번길 30-1 | 1․6 | 정기 | |
남해읍시장 | 남해읍 화전로 110 | 2․7 | 상설+정기 | ||
고현시장 | 고현면 대사리 768 | 3․8 | 정기 | ||
남면시장 | 남면 남서대로 785-5 | 4․9 | 정기 | ||
이동시장 | 이동면 무림리 1140-1 | 5․10 | 정기 | ||
하동군 (7) | 하동공설시장 | 하동읍 시장1길 16-5 | 2․7 | 상설+정기 | |
악양공설시장 | 악양면 악양동로 368 | 1․6 | 정기 | ||
횡천공설시장 | 횡천면 문화2길 24 | 5․10 | 정기 | ||
계천공설시장 | 금남면 섬진강대로 977 | 5․10 | 정기 | ||
진교공설시장 | 진교면 선창길 24 | 3․8 | 상설+정기 | ||
북천공설시장 | 북천면 경서대로 2439-1 | 4․9 | 정기 | ||
옥종공설시장 | 옥종면 옥종시장길 5 | 3․8 | 정기 | ||
산청군 (7) | 산청시장 | 산청읍 꽃봉산로91번길 23 | 1․6 | 상설+정기 | |
차황시장 | 차황면 친환경로 3584번길 17 | 5․10 | 정기 | ||
생초시장 | 생초면 생초로 35-30 | 3․8 | 정기 | ||
화계시장 | 금서면 동의보감로 1067 | 4․9 | 정기 | ||
덕산시장 | 시천면 남명로 188-5 | 4․9 | 정기 | ||
단성시장 | 단성면 목화로 968번길 17 | 5․10 | 정기 | ||
단계시장 | 신등면 신차로 500-3 | 4․9 | 정기 | ||
함양군(4) | 함양중앙상설시장 | 용평중앙길 20 | 2․7 | 상설+정기 | |
서상시장 | 서상로 266 | 4․9 | 정기 | ||
마천시장 | 천왕봉로 1144-2 | 5․10 | 정기 | ||
안의시장 | 약초시장길 25-10 | 5․10 | 정기 | ||
거창군 (4) | 거창시장 | 거창읍 중앙로 140 | 1․6 | 상설+정기 | |
신원공설시장 | 신원면 신차로 3062-4 | 2․7 | 정기 | ||
위천공설시장 | 위천면 장터길 47-1 | 2․7 | 정기 | ||
가조공설시장 | 가조면 가조가야로 1110-13 | 4․9 | 정기 | ||
합천군 (7) | (주)합천시장 | 합천읍 합천리 473-1 | 3․8 | 상설+정기 | |
묘산시장 | 묘산면 묘산로 158-2 | 1․6 | 상설+정기 | ||
가야시장 | 가야면 가야시장로 67-1 | 5․10 | 정기 | ||
야로시장 | 야로면 야로시장길 7-5 | 2․7 | 정기 | ||
초계시장 | 초계면 초계중앙로 61 | 5․10 | 상설+정기 | ||
삼가시장 | 삼가면 일부5길 1 | 2․7 | 상설+정기 | ||
대병시장 | 대병면 신성동길 6-14 | 4․9 | 정기 |
- 담당부서
- 일자리경제과 지역경제팀
- 문의
- 055-530-1681