
- 위 치 : 창녕군 대합면 이방리·합리 일원
- 단지규모 : 948,562.4㎡(산업시설 623,303.5㎡, 주거시설 23,855.8㎡, 지원시설 29,014.4㎡, 녹지시설 107,748.6㎡, 공공시설 164,640.1㎡)
- 조성기간 : 2010. 3. 6. ~ 2014. 11월 (준공)
- 개발방법 : 민간개발방식
- 입주업체 : 51개 업체
- 분 양 가 : 630,000원/3.3㎡
- 주요업종 : 제1차 금속제조, 전기장비, 자동차 및 트레일러 제조, 기타 운송장비, 고무제품 및 플라스틱 제조업, 금속가공제품 제조업, 태양광 발전업
입지여건
- 고속도로 : 중부내륙고속도로 현풍IC(8km/5분), 창녕IC(11km/10분) 이용
⇒ 남해·광주대구·경부·중앙고속도로 연결 - 공 항 : 김해공항(100km/60분), 대구공항(55km/40분)
- 고속철도 : 동대구역(50km/40분), 광역철도건설계획(창녕~대구국가산단~화원)
- 항 만 : 부산신항(100km/60분)
- 용수공급 : 공업용수(Q=2,700㎥/일), 생활용수(Q=788㎥/일)
- 도시가스 및 전력의 안정적 공급
- 넥센타이어(주), 대구국가산단, 달성2차산단 등과 연접한 대규모 산업벨트 클러스터 구축
- 노동력 확보 용이 ⇒ 1시간 이내 대도시 연결(부산·대구·창원시)
입주업체 현황(2024. 1. 기준)
순번 | 회사명 | 대표자명 | 소재지 | 용지면적 | 업종명 | 업종번호 | 생산품 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)경안금속 | 정운교 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 120-19 | 13098 | 31999 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 운송장비 제조업 | 운송장비 시동모터 커버 |
2 | (주)금경라이팅 | 김금연 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1342번지 외 1필지 | 26377.8 | 24321, 28422 | 알루미늄주물 주조업 외 1 종 | 알루미늄 다이케스팅 |
3 | (주)다우 | 김규진 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 68-51 | 18192.5 | 24212, 24222 | 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 외 1 종 | 알루미늄 튜브외 |
4 | (주)대림에프엔티 | 정수철 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1414번지 | 3487 | 25924 | 절삭가공 및 유사처리업 | 절삭가공 및 유사처리업 |
5 | (주)대산엘이디 전기조명 | 이종규 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-22, (1422번지) | 4991.2 | 28410, 25113, 25114, 28123, 28422, 28423, 28429 | 전구 및 램프 제조업 외 6 종 | LED 조명기구 |
6 | (주)대우경금속 | 김도연 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1418번지 | 12499 | 30399, 30391, 30392, 30400 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 외 3 종 | 자동차발판, 변속기 로터 등 |
7 | (주)동성 | 박치현 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 120-7 | 8732.1 | 31202 | 철도차량 부품 및 관련 장치물 제조업 | 철도차량부품 |
8 | (주)디알오토텍 | 김봉필 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-36 | 2605 | 29280, 29299 | 산업용 로봇 제조업 외 1 종 | 산업용 로봇 제조, 그외 기타 특수 목적용 기계 제조업 |
9 | (주)디에스소결금속 | 한태영 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1417-1번지 | 4167.2 | 30310, 30400 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 외 1 종 | 엔진용 부품 |
10 | (주)세기테크 | 최원복 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1416번지 | 2502.2 | 29294 | 주형 및 금형 제조업 | 금형제작 및 다이캐스팅 |
11 | (주)세아베스틸 | 김철희 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 100 | 198439.7 | 24112, 24121 | 제강업 외 1 종 | 특수강 |
12 | (주)시코텍 | 예상수 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 95 | 11306 | 24212 | 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 | 알루미늄 합금 |
13 | (주)신화열처리 | 장형규 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-43, (1392번지) 외 1필지 | 21610.8 | 30331 | 자동차용 신품 동력전달장치 제조업 | 자동차 미션 부품 |
14 | (주)씨엠캐스팅테크놀러지 | 이학원 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 68-43 | 15336.5 | 24312 | 강주물 주조업 | 밸브용 주물 |
15 | (주)씨티알 대합공장 | 윤용호, 이호영 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1388번지 외 1필지 | 21349.7 | 30399, 30391, 30392, 30400 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 외 3 종 | 터보차처 콤푸레샤 하우징 |
16 | (주)에이치에스코팅 | 정진현 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 103 | 4711 | 25923 | 도장 및 기타 피막처리업 | 농기계 부품 도장 |
17 | (주)엘엠에이티 | 서희식 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 79 | 11160.6 | 24321 | 알루미늄주물 주조업 | 알루미늄주물 |
18 | (주)엘엠에이티 | 서희식 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 87 | 11306.2 | 24321 | 알루미늄주물 주조업 | 알루미늄 주물 |
19 | (주)영화 | 김영화, 김재학 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-19 외 1필지 | 47119.3 | 25119 | 기타 구조용 금속제품 제조업 | 샌드위치 판넬 |
20 | (주)우리들하이텍 | 김충근 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-45 | 8451.67 | 25932 | 일반철물 제조업 | 일반철물제품 |
21 | (주)우영공업 | 임태근 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1420-1번지 | 8805.3 | 30320, 25924 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 외 1 종 | 자동차 부분품/내장재 |
22 | (주)유림테크 | 조현호 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 120-37 | 13716 | 30310 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | HPCU(MX5 Housing 외) |
23 | (주)유림테크 창녕공장 | 조현호 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 68-54 | 10073.3 | 30310 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | 자동차 엔진 하우징 |
24 | (주)지엔아이앤디 | 이정모 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-21 | 3311 | 25111, 25112, 25113, 25119 | 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 외 3 종 | 금속재패널, 금속조립식구조물, 버스승강장, 기타이동식부스 |
25 | (주)진명금속자원 | 진동규 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1421번지 | 8265.8 | 25113, 25114 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1 종 | 철구조물 |
26 | (주)창녕 | 성낙병 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1396번지 10-3블록 | 10079 | 30201, 30202 | 차체 및 특장차 제조업 외 1 종 | 콘크리트 펌프카 실린더 |
27 | (주)티앤비우드 | 강민정 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 136-5 | 10002 | 22229 | 기타 건축용 플라스틱 조립제품 제조업 | PS몰딩판재 |
28 | (주)한국정밀 | 이성희 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-56 | 8169.9 | 30310, 30400 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 외 1 종 | Chain Sprocket |
29 | (주)현대종합철강 | 신경남 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1412번지 | 3359.3 | 25113, 25114 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1 종 | H빔,C형강 |
30 | 광희테크 | 최정관 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1415번지 | 2404.2 | 28123 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 배전반 및 전기자동제어반 |
31 | 대성공업(주) | 김현준 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1390번지 | 11054.9 | 30310, 30400 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 외 1 종 | 자동차 엔진부품 |
32 | 대합이엔씨 | 오형석 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1415-2번지 | 1403.7 | 28123 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 배전반 및 전기자동제어반 |
33 | 델타캐스트(주)대합공장 | 김종열 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 120-7 | 4354 | 31114 | 선박 구성 부분품 제조업 | 선박부품 |
34 | 무진정공 | 김춘화 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-56 | 165 | 30310 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | Sprocket |
35 | 비엘코오퍼레이션 | 임재훈 외 1명 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-31 | 3487.1 | 30399 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 자동차 부품 |
36 | 세현 주식회사 | 전재원 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1420번지 | 6537.2 | 30399 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 자동차용 밴드 케이블 |
37 | 우리스틸(주) | 김병준 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 120-25 | 13680.7 | 25113, 25114 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1 종 | 강관, 각관, 금속구조재 |
38 | 우리스틸주식회사 | 김병준 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-45 | 1631.93 | 30320 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 | 자동차 부품 |
39 | 월드엔지니어링(주) | 이호열 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1421-1번지 | 7071.2 | 25113, 25114 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1 종 | 산업기계제작(유원지 놀이기구 부품) |
40 | 웰로텍 | 정종근 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1413-1번지 | 2647.7 | 29280, 28303 | 산업용 로봇 제조업 외 1 종 | 산업용 로봇, 자동화기계 |
41 | 일성테크 | 고용운 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1412-1번지 | 3970 | 25929 | 그 외 기타 금속가공업 | 약품분배기 프레임 가공품 |
42 | 정림철강(주) | 김종문 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1411번지 | 14115.6 | 25119 | 기타 구조용 금속제품 제조업 | C형관, 각관 |
43 | 주식회사 새한전자 | 박종규 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 136-19, (합리 1299) | 4272 | 31322, 22241, 22249, 28421, 28422 | 항공기용 부품 제조업 외 4 종 | 항공기용 사출성형부품 |
44 | 주식회사 화신금속 | 조원기 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 101 | 6609.5 | 24212 | 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 | 알루미늄 합금제품 |
45 | 진성테크 | 진승환 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-16 | 495.8 | 28903, 25113 | 교통 신호장치 제조업 외 1 종 | 경보기능을 지닌 러버콘 |
46 | 진우정밀 | 김민석 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1412-3번지 | 3311 | 25924 | 절삭가공 및 유사처리업 | 금속가공제품, 샤프트, 조인트 등 |
47 | 태진텍 | 이상득 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-37 | 4877.1 | 29133 | 탭, 밸브 및 유사장치 제조업 | 밸브 및 유사장치 |
48 | 티아이에스 | 장말순 | 경상남도 창녕군 대합면 대합산업단지로 136-17 | 3558.5 | 31322, 22241, 22249, 28421, 28422 | 항공기용 부품 제조업 외 4 종 | 항공기용 사출성형부품(방산부품), LCD TV 내외장재, 자전거용 조명기구, 생활일반용 전기조명장치 |
49 | 평안테크 | 조긍돈 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1413번지 | 4327.2 | 29294 | 주형 및 금형 제조업 | 금속금형제품 |
50 | 피알아이테크 | 한성철 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1416번지 | 4877.1 | 29133 | 탭, 밸브 및 유사장치 제조업 | 밸브 핵심 부품, 엑추에이터 |
51 | 회원정공 | 이상근 | 경상남도 창녕군 대합면 합리 1390번지 | 11054.9 | 30310 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | 자동차부품(sprocket 등) |
업종별 배치계획도

구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 623,303.5 | 100.0 | |
고무제품 및 플라스틱 제조업 | 13,716.0 | 2.2 | |
제 1차 금속 제조업 | 298,728.9 | 47.9 | |
금속가공제품 제조업 (기계 및 가구제외) |
95,841.0 | 15.4 | |
전기장비 제조업 | 12,004.1 | 1.9 | |
기타 기계 및 장비 제조업 | 19,065.2 | 3.0 | |
자동차 및 트레일러 제조업 | 109,252.2 | 17.6 | |
기타 운송장비 제조업 | 34,014.6 | 5.5 | |
C25, C30 | 30,679.5 | 4.9 | |
C22, C25, C29, C30 | 10,002.0 | 1.6 |
※ 「산집법」 시행령 제21조 제2항 제2호 가목 2)의 태양에너지 발전업 업종 추가(D35) (발전설비는 공장옥상에 설치)
- 담당부서
- 일자리경제과 산업단지조성팀
- 문의
- 055-530-1791