
- 위 치 : 창녕군 대합면 장기리 일원
- 단지규모 : 86,281㎡
- 조성기간 : 1989. 12. 23. ~ 1992. 6. 29.
- 개발방법 : 공영개발
- 입주업체 : 15개업체
- 주요업종 : 전기, 전자, 기계, 금속, 기타
- 입지여건
- 중부내륙고속도로 창녕IC(7.9km)와 인접하고, 국도 5호선과 연접하여 교통망이 편리함
입주업체 현황(2024. 1. 기준)
순번 | 회사명 | 대표자명 | 소재지 | 부지면적 | 업종명 | 업종번호 | 생산품 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)다이나맥 창녕공장 | 전진규 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 36-11 | 2254.56 | 30399, 30391, 30392, 30400 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 외 3 종 | SOLENOID |
2 | (주)신라명과 | 조영장, 안희철 |
경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 21 | 10688 | 10713 | 과자류 및 코코아 제품 제조업 | 빵,과자 |
3 | (주)유일 | 한영홍 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 36-14 | 10028 | 20312 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 | 제4종복합비료, 유기농자재 |
4 | (주)유일 | 한영홍 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 46, 대합농공단지내 | 3456 | 20312 | 복합비료 및 기타 화학비료 제조업 | 복합비료 |
5 | (주)청아 | 최정희 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 35-7 | 1500 | 10802, 20313, 20499 | 단미 사료 및 기타 사료 제조업 외 2 종 | 탈취제, 사료첨가제, 토양개량제 |
6 | (주)코아칩스 | 오재근 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 35-8 | 6510 | 29292 | 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업 | 사출형성기 |
7 | (주)태현 | 박병출 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 35-7 | 3804 | 25924 | 절삭가공 및 유사처리업 | 절삭가공품 |
8 | (주)티알비글로벌 | 원종구 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 36-12 | 7652 | 31991 | 자전거 및 환자용 차량 제조업 | 자전거류 |
9 | (주)현대성형기 | 장성봉 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 35-8 | 6509 | 29292, 29222 | 고무, 화학섬유 및 플라스틱 성형기 제조업 외 1 종 | 사출성형기 |
10 | 대양기업공업사 | 김태규 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 35-11 | 3600 | 25932 | 일반철물 제조업 | 금속제옷걸이 |
11 | 동명기계 | 황선호 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 36-7, 동명기계 | 1605 | 25924 | 절삭가공 및 유사처리업 | 자동차부품 |
12 | 천안제과 | 이영애 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 40 | 3072 | 10712 | 빵류 제조업 | 빵, 과자 |
13 | 퍼시픽산업 | 이무균 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 26 | 6961 | 13104 | 연사 및 가공사 제조업 | |
14 | 퍼시픽산업 | 이무균 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 26 | 6961 | 22212, 22213 | 플라스틱 필름 제조업 외 1 종 | PE쉬트롤 |
15 | 필드마스터(주) | 최태식 | 경상남도 창녕군 대합면 대합공단길 36-12 | 7652 | 22299 | 그 외 기타 플라스틱 제품 제조업 | 인조잔디 |
- 담당부서
- 일자리경제과 산업단지조성팀
- 문의
- 055-530-1791