설립당시 기본재산 목록
기본재산 총괄표
재산명 | 수량 | 평가액 | 비고 |
---|---|---|---|
현금 | 1 계좌 | 200,000,000 원 | 농협중앙회창녕군청출장소 |
합 계 | 1 계좌 | 200,000,000 원 | - |
현재의 기본재산 목록
기본재산 총괄표
장학재단 재산현황(2024년 1월 현재)
재산명 | 수량 | 평가액 | 비고 |
---|---|---|---|
현금 | 1 계좌 | 1,340,000,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 780,000,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 437,000,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 300,000,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 300,000,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 220,000,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 1,227,414,622 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 100,120,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 691,820,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 40,920,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 510,000,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 100,000,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 140,000,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 1,269,990,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 1,732,060,000 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 107,624,370 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 320,755,910 원 | - |
현금 | 1 계좌 | 404,220,000 원 | - |
합 계 | 18 계좌 | 10,021,924,902 원 | - |
- 담당부서
- (재)창녕군인재육성장학재단
- 문의
- 055-533-5323