공공체육시설 현황 총계 : 22개소
전문체육 시설 (4개소)
체육시설 종 류 | 위 치 | 시설내역 |
---|---|---|
창녕공설운동장 | 창녕읍 창녕대로 305 | - 인조잔디축구장1면(105m× 68m) - 우레탄 트랙(400m×8코스), - 높이뛰기, 멀리뛰기 |
창녕군민체육관 | 창녕읍 창녕대로 307 | - 건축연면적 4,105㎡, 경기장26.4m×39.6m - 배드민턴 7면, 탁구대 8탁, 농구, 배구 각 1식 |
창녕국민체육센터 | 부곡면 거문2길 33 | - 건축연면적 2,065㎡(지하1층 지상2층) - 배드민턴 9면, 헬스장, 테니스(앙투카)장 4면 - 관람석 설치 : 376석 |
창녕스포츠파크 | 부곡면 온천로 644-9 | - 축구장: 천연잔디구장(규격:105m×68m) 2면 인조잔디구장(규격:105m×68m) 5면 ※ 4구장 본부석(851.27㎡), 791석 - 야구장(인조구장2면-정규1, 리틀1) ※ 본부석(1,369.83㎡), 793석 - 관리동(520㎡) |
생활체육 시설 (19개소)
체육시설 종 류 | 위 치 | 시설내역 |
---|---|---|
창녕군립수영장 | 창녕읍 창녕대로 305 | - 수영장 규격 : 25m×6레인 - 건축연면적 2,948㎡, 지상2층 지하1층 - 헬스장, 다목적실 |
남지국민체육센터 | 남지읍 박진로 1771 | - 부지 7,690㎡ , 면적 2,945㎡ - 수영장: 성인풀(25×4레인), 유아풀, 체온탕 등 - 헬스장: 런닝머신 등 27종, GX실, 주차장(67대) 등 |
창녕반다비체육센터 | 창녕읍 탐하로 234-4 | - 부지 7,479㎡, 연면적 2,773㎡ - 수중운동실, 헬스장, GX룸, 다목적실 등 |
창녕오리정운동장 | 창녕읍 술정서탑길 4-5 | - 축구장 (100m × 68m) : 1면 - 족구장 (34m × 17m) : 1면 - 본부석(373.72㎡), 261석 |
창녕공설테니스장 | 창녕읍 창녕대로 309 | - 앙투카 10면(실외7, 실내3), 케미칼 2면 |
부곡전천후 게이트볼장 | 부곡면 사창리 360-2 | - 건축연면적 3,526㎡, 실내 6면, 실외 4면 |
창녕그라운드골프장 | 창녕읍 창녕대로 311 | - 그라운드골프장(58m×40m), 사무실 3동, 창고 1동 등 |
영산 그라운드골프장 | 영산면 교리 383-1 | - 그라운드골프장(66m×48m) 1면, 사무동 2동, 조명타워 4기 |
창녕궁도장 | 창녕읍 창녕대로 295 | - 건축연면적332㎡, 21사대(과녁3) |
남지궁도장 | 남지읍 박진로 1665 | - 건축연면적412㎡, 28사대(과녁4) |
영산궁도장 | 영산면 구계로 60-18 | - 건축연면적276㎡, 28사대(과녁4) |
부곡궁도장 | 부곡면 온천로 644-19 | - 건축연면적426㎡, 28사대(과녁4) |
남지체육공원 | 남지읍 남지리 878-4 낙동강 둔치 | - 축구장3면(잔디1, 인조2), 농구장, 게이트볼장, 인라인스케이트장, 그라운드골프장, 족구장 3면 |
이방 우산체육시설 | 이방면 장천리 1097 | - 천연잔디축구장 1면, 족구장 4면 |
유어 마수원 체육시설 | 유어면 미구리 588 | - 마사축구장 1면, 그라운드골프장 2면, 파크골프장(18홀) |
창녕군민탁구장 | 창녕읍 비들재길 21-9 | - 건축연면적 489.39㎡, 탁구대 10대 |
남지탁구장 | 남지읍 남지중앙로 8-10 | - 건축연면적 308.7㎡, 탁구대 8대 |
이방체육관 | 이방면 송곡외곽길 39 | - 건축연면적 496㎡, 야외골프연습장(6타석) |
대합공설운동장 | 대합면 등지리 892-2 | - 운동장 1면(A=9,900㎡), 트랙 및 관람석 |
- 담당부서
- 관광체육과 체육지원팀
- 문의
- 055-530-1485