중점관리대상 배수펌프장 현황
군관리 배수장 지정현황
읍 면 | 배 수 장 현 황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
배 수 장 | 위 치 | 규 모(HP*mm*대) | 배 수 량 (㎥/min) | ||
계 | 19개소 | 5,470 | |||
남지2 | 창아지 배수장 | 아지리 | 200HP× 800mm×2대 | 150 | 위치보기 |
영아지 배수장 | 신전 | 175HP× 700mm×2대 | 127 | 위치보기 | |
이방 7 | 우만 양배수장 | 우만리 | 100HP× 600mm×2대 | 70 | 위치보기 |
양정 배수장 | 거남리 | 75HP× 600mm×1대 | 45 | 위치보기 | |
모곡 양배수장 | 모곡리 | 300HP× 900mm×2대 | 222 | 위치보기 | |
상리 배수장 | 상리 | 200HP× 800mm×2대 | 150 | 위치보기 | |
등림 배수장 | 등림리 | 250HP× 800mm×2대 | 160 | 위치보기 | |
성산 배수장 | 성산리 | 100HP× 500mm×2대 20HP× 200mm×2대 20HP× 200mm×2대 |
89 | 위치보기 | |
신기배수장 | 초곡리 | 100HP× 500mm×2대 | 90 | 위치보기 | |
유어2 | 세진1 양배수장 | 세진리 | 200HP×700mm×2대 | 120 | 위치보기 |
세진2 양배수장 | 세진리 | 300HP× 900mm×3대 | 318 | 위치보기 | |
대지1 | 창산 배수장 | 창산리 | 250HP×1100mm×3대 | 330 | 위치보기 |
장마 2 | 강리 배수장 | 강리 | 200HP×1000mm×2대 | 307 | 위치보기 |
화영배수장 | 산지리 | 40HP×300mm×2대 | 45 | 위치보기 | |
길곡 1 | 아동 배수장 | 아동리 | 100HP× 600mm×2대 | 80 | 위치보기 |
부곡 4 | 비봉1 양배수장 | 비봉리 | 250HP×800mm×2대 | 160 | 위치보기 |
비봉2 배수장 | 수다리 | 75HP× 500mm×2대 | 30 | 위치보기 | |
청암 배수장 | 청암리 | 500HP×1100mm×2대 | 318 | 위치보기 | |
노리 배수장 | 노리 | 175HP×700mm×2대 | 127 | 위치보기 |
한국농촌공사 배수장 지정 현황
연번 | 배 수 장 현 황 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|
배수장 | 위 치 | 규 모 (HP×㎜×대) | 배수량 (㎥/min) | ||
계 | 39개소 | ★우심 지역 | |||
1 | 고곡 | 남지읍 칠현리 | 1150× 1800× 2 836× 1500× 2 347× 1000× 1 50× 250× 2 |
1410.0 | |
2 | 마산1 | 남지읍 신전리 | 350× 900× 2 | 210.0 | ★ |
3 | 마산2 | 남지읍 신전리 | 350× 900× 1, 320× 1000× 1 |
232.0 | |
4 | 성사1 | 남지읍 신전리 | 310× 800× 1, 365× 1100× 1 |
224.7 | |
5 | 용산1 | 남지읍 용산리 | 50× 500× 2 | 63.6 | ★우심 지역 |
6 | 용산2 | 남지읍 용산리 | 125× 800× 1, 250× 1000× 1 |
192.0 | |
7 | 상대포 | 남지읍 신전리 | 300× 1100× 4, 550× 1350× 8 |
2177.8 | |
8 | 성사2 | 남지읍 성사리 | 375× 1000× 3, 100× 250× 1 |
369.0 | |
9 | 소야산 | 남지읍 성사리 | 470× 1200× 2, 125× 600× 1, 450× 1200× 1 |
573.0 | |
10 | 신당 | 대합면 소야리 | 525× 1200× 8 | 1512.0 | |
11 | 송곡 | 이방면 송곡리 | 1000× 1500× 5 500× 1200× 2 |
73.6 | |
12 | 동아 | 유어면 선소리 | 250× 1100× 3 | 495.6 | |
13 | 회룡 | 유어면 대대리 | 30× 400× 1 30× 400× 1 |
36.0 | ★ |
14 | 대대 | 유어면 대대리 | 300× 900× 2, 60× 400× 1, 350× 1000× 2, 50× 350× 1 |
486.0 | ★ |
15 | 유어 | 유어면 진창리 | 550× 1200× 4, 500× 1200× 2, 500× 1000× 1, 600× 1200× 1 |
1555.0 | |
16 | 소야 | 대지면 창산리 | 510× 1300× 5, 30× 400× 2 |
1120.0 | |
17 | 사몰포 | 대지면 본초리 | 75× 400× 1 75× 600× 1 60× 350× 1 120× 800× 1 |
98.6 | |
18 | 덕산1 | 영산면 신제리 | 20× 200× 1 | 5.0 | |
19 | 덕산2 | 영산면 신제리 | 20× 200× 1 | 5.0 | |
20 | 둔암 | 영산면 봉암리 | 25× 200× 1 | 4.9 | |
21 | 호랑포 | 영산면 봉암리 | 25× 200× 1 | 5.0 | |
22 | 동정 | 장마면 동정리 | 550× 1300× 4, 200× 800× 1, 100× 500× 1, 75× 200× 1 |
940.9 | |
23 | 법사1 | 도천면 우강리 | 200× 700× 1 | 65.8 | |
24 | 법사2 | 도천면 우강리 | 140× 600× 2 | 90.0 | |
25 | 송진 | 도천면 송진리 | 150× 600× 1 | 45.0 | |
26 | 우강보조 | 도천면 우강리 | 300× 1000× 2 | 240.0 | |
27 | 우강 | 도천면 우강리 | 600× 1350× 2 350× 1000× 1 200× 550× 2 |
660 | |
28 | 마천 | 길곡면 마천리 | 250× 800× 1, 350× 1100× 1, 260× 700× 1 |
324.6 | |
29 | 오호 | 길곡면 오호리 | 175× 800× 1, 250× 900× 2 |
279.0 | |
30 | 학포1 | 부곡면 학포리 | 150× 600× 2 150× 600× 2 100× 500×1 |
219.0 | |
31 | 학포2 | 부곡면 학포리 | 350× 1000× 3, 25× 250× 1 |
380.4 | |
32 | 가항 | 유어면 가항리 | 1050× 3300× 3 | 439.0 | |
33 | 광산 | 유어면 광산리 | 413× 1000× 3 | 367.0 | |
34 | 반포 | 남지읍 반포리 | 120× 600× 2 75× 500× 1 |
22.7 | |
35 | 영산천 | 도천면 송진리 | 800× 1500× 4 600× 1350× 4 |
2,100.0 | |
36 | 월하 | 남지읍 월하리 | 125× 700× 2 100× 600× 1 |
162.0 | |
37 | 칠현 | 남지읍 칠현리 | 228× 900× 3 100× 600× 1 |
360.0 | |
38 | 현창 | 이방면 현창리 | 1041× 3600× 3 467× 1200× 3 |
540.0 | |
39 | 대곡 | 남지읍 대곡리 | 173× 800× 2 120× 700× 1 |
222.0 |
수도과 배수장 지정 현황
읍 면 | 배 수 장 현 황 | |||
---|---|---|---|---|
배 수 장 | 위 치 | 규 모 (HP*mm*대) | 배 수 량 (㎥/min) | |
계 | 2개소 | |||
남지읍 | 상남동간이 펌프장 | 남지리 833-7 | 40HP×300mm×2대 | 10㎥/min (대당) |
남지읍 | 남지신설 배수장 | 남지리 7-3 | 200HP×800mm×3대 | 65㎥/min (대당) |
안전치수과 배수장 지정현황
읍 면 | 배수장 현황 | |||
---|---|---|---|---|
배 수 장 | 위 치 | 규 모 (HP*mm*대) | 배수량 (㎥/min) | |
계 | 3개소 | |||
길곡면 | 신덕배수펌프장 | 마천리 743 | 40HP×400mm×2대 (토출량:18.5㎥/분×2대)
|
18.5㎥/min(대당) |
남지읍 | 대성배수펌프장 | 성사리 95-3 | 60HP×700mm×2대 (토출량:11.5㎥/분×2대)
|
11.5㎥/min(대당) |
이방면 | 부곡배수펌프장 | 안리 1129-9 | 30HP×400mm×3대 (토출량:11.0㎥/분×3대)
|
11.0㎥/min(대당) |
- 담당부서
- 안전치수과 재난대응팀
- 문의
- 055-530-1831