응급의료기관 확보현황
응급의료기관
병원명/구분 | 구분 | 병실수 | 차 량 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
창녕서울병원 | 의료법인 | 184 | 특수구급차 1대 | 055-532-1975 |
한성병원 | 의료법인 | 91 | 특수구급차 1대 | 055-533-3003 |
일반의료기관
병원명/구분 | 구분 | 병실수 | 차 량 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
경남요양병원 | 요양병원 | 139 | 구급차 1대 | 055-526-3355 |
부곡온천병원 | 일반병원 | 472 | 구급차 1대 | 055-536-4858 |
남지요양병원 | 요양병원 | 173 | 구급차 1대 | 055-526-0140 |
창녕요양병원 | 요양병원 | 236 | 구급차 1대 | 055-532-1140 |
국립부곡병원 | 기타 | 650 | 구급차 1대 | 055-536-6440 |
보건소현황
종 별 | 보건소명 | 주소 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|
보건소 | 창녕군보건소 | 창녕읍 창녕대로 172 | 055-530-6201 | |
보건지소 | 남지보건지소 | 남지읍 남지중앙1길 84 | 055-530-6300 | |
고암보건지소 | 고암면 고암성산대로 11번지 | 055-530-6301 | ||
성산보건지소 | 성산면 성산로 242 | 055-530-6302 | ||
대합보건지소 | 대합면 도장골길 5 | 055-530-6303 | ||
이방보건지소 | 이방면 송곡새마길 3 | 055-530-6304 | ||
유어보건지소 | 유어면 유어장마로 769 | 055-530-6305 | ||
대지보건지소 | 대지면 우포2로 975 | 055-530-6306 | ||
계성보건지소 | 계성면 계교2길 23 | 055-530-6307 | ||
영산보건지소 | 영산면 영산계성로 82 | 055-530-6308 | ||
장마보건지소 | 장마면 강리길 29-3 | 055-530-6309 | ||
도천보건지소 | 도천면 영산도천로 351 | 055-530-6310 | ||
길곡보건지소 | 길곡면 낙동로 1513 | 055-530-6311 | ||
부곡보건지소 | 부곡면 부곡로 30 | 055-530-6312 | ||
보건진료소 | 옥천보건진료소 | 계성면 계성호왕산로 589 | 055-521-0729 | |
고곡보건진료소 | 남지읍 고곡길 30 | 055-526-2514 | ||
반포보건진료소 | 남지읍 안담골길 1 | 055-526-0508 | ||
신기보건진료소 | 고암면 신기동길 26 | 055-533-1436 | ||
방리보건진료소 | 성산면 방리길 37 | 055-532-4877 | ||
대견보건진료소 | 성산면 창한로 440-7 | 055-533-0263 | ||
성곡보건진료소 | 성산면 연당대산로 36 | 055-532-4618 | ||
유산보건진료소 | 대합면 대합목단길 3 | 055-533-1424 | ||
모곡보건진료소 | 이방면 모곡대밭길 3 | 055-533-0634 | ||
회룡보건진료소 | 유어면 우포늪길 11 | 055-532-7661 | ||
광산보건진료소 | 유어면 광산길 108 | 055-532-7441 | ||
용소보건진료소 | 대지면 용소길 71 | 055-533-7382 | ||
효정보건진료소 | 대지면 원효정길 29 | 055-532-1146 | ||
광계보건진료소 | 계성면 광계마을길 39 | 055-536-1901 | ||
월령보건진료소 | 영산면 영산월령로 247 | 055-521-1705 | ||
동정보건진료소 | 장마면 유어장마로 27 | 055-536-7764 | ||
논리보건진료소 | 도천면 논리우강길 366 | 055-536-4719 | ||
오호보건진료소 | 길곡면 내외동길 5 | 055-536-9649 | ||
구산보건진료소 | 부곡면 구산1길 1 | 055-536-8884 |
기구현황
기구현황
- 보건소장
- 관리의사등
- 보건행정담당
- 감염병대응담당
- 의약업무담당
- 건강지원담당
- 방문보건담당
- 진료담당
- 구강보건담당
- 정신보건담당
- 관리의사등
방역약품 비축현황
살 충 제 (ℓ) | 살 균 제 (ℓ) | 우물소독용(㎏) | 예방주사약 (천명분) | |
---|---|---|---|---|
계 | 연막용 및 분무용 | |||
60 | 60 | 20 | 40 | 0.2 |
- 담당부서
- 안전치수과 안전관리팀
- 문의
- 055-530-1801