임시주거시설 지정 및 관리현황(풍수해)
풍수해
읍·면 | 계 | 학 교 | 마을회관 | 경로당 | 관공서 | 기 타 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 수용 | 개소 | 수용 | 개소 | 수용 | 개소 | 수용 | 개소 | 수용 | 개소 | 수용 | |
계 | 64 | 11,418 | 17 | 9,625 | 39 | 1,251 | 5 | 180 | 0 | 0 | 3 | 362 |
창녕읍 | 2 | 1,560 | 1 | 1,500 | 1 | 60 | ||||||
남지읍 | 10 | 1,317 | 2 | 1,100 | 8 | 217 | ||||||
고암면 | 2 | 122 | 1 | 61 | 1 | 61 | ||||||
성산면 | 9 | 651 | 1 | 440 | 8 | 211 | ||||||
대합면 | 2 | 214 | 1 | 200 | 1 | 14 | ||||||
이방면 | 5 | 4,205 | 3 | 4,121 | 2 | 84 | ||||||
유어면 | 15 | 679 | 1 | 200 | 12 | 389 | 2 | 90 | ||||
대지면 | 6 | 320 | 1 | 100 | 1 | 30 | 3 | 90 | 1 | 100 | ||
계성면 | 5 | 518 | 1 | 366 | 4 | 152 | ||||||
영산면 | 1 | 150 | 1 | 150 | ||||||||
장마면 | 2 | 897 | 1 | 696 | 1 | 201 | ||||||
도천면 | 1 | 300 | 1 | 300 | ||||||||
길곡면 | 2 | 353 | 1 | 300 | 1 | 53 | ||||||
부곡면 | 2 | 132 | 1 | 91 | 1 | 41 |
임시주거시설 관리현황
구분 | 시설명 | 위 치 | 면적(㎡) | 수용(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
읍·면 | 도로명 | 건물번호 | ||||
계 | 57,811 | 11,418 | ||||
1 | 옥천마을회관 | 창녕읍 | 계성화왕산로 | 597 | 198 | 60 |
2 | 명덕초등학교 | 창녕읍 | 명덕로 | 71 | 5286 | 1500 |
3 | 담곡마을회관 | 남지읍 | 큰담실길 | 9 | 120 | 30 |
4 | 동포마을회관 | 남지읍 | 동포2길 | 14 | 203 | 40 |
5 | 마근마을회관 | 남지읍 | 박진로 | 571 | 92 | 20 |
6 | 마산마을회관 | 남지읍 | 마산길 | 13 | 122 | 37 |
7 | 본동마을회관 | 남지읍 | 남지시장길 | 16 | 87 | 20 |
8 | 상남마을회관 | 남지읍 | 문화길 | 70 | 109 | 30 |
9 | 용산마을회관 | 남지읍 | 용산본동길 | 2 | 68 | 20 |
10 | 월상마을회관 | 남지읍 | 월상길 | 24 | 82 | 20 |
11 | 남지초등학교 | 남지읍 | 낙동로 | 429 | 3153 | 900 |
12 | 동포초등학교 | 남지읍 | 동포5길 | 17 | 2120 | 200 |
13 | 온누리캠프장 | 고암면 | 창밀로 | 786 | 200 | 61 |
14 | 고암초등학교 | 고암면 | 고암성산대로 | 6-5 | 200 | 61 |
15 | 가복마을회관 | 성산면 | 상가복길 | 92-2 | 66 | 20 |
16 | 냉천마을회관 | 성산면 | 점촌길 | 9 | 66 | 20 |
17 | 대견마을회관 | 성산면 | 대견길 | 101 | 83 | 25 |
18 | 방리마을회관 | 성산면 | 방리길 | 7 | 138 | 42 |
19 | 안심마을회관 | 성산면 | 대산로 | 282 | 69 | 21 |
20 | 연화마을회관 | 성산면 | 연당대산로 | 130 | 80 | 24 |
21 | 이천마을회관 | 성산면 | 연곡길 | 17-2 | 66 | 20 |
22 | 정녕마을회관 | 성산면 | 성산로 | 39 | 129 | 39 |
23 | 창녕성산초교 | 성산면 | 중고개길 | 24-7 | 5500 | 440 |
24 | 대곡마을회관 | 대합면 | 대곡길 | 113 | 99 | 14 |
25 | 대합초등학교 | 대합면 | 창곡길 | 8 | 1821 | 200 |
26 | 모곡경로당 | 이방면 | 모곡대밭길 | 9 | 200 | 60 |
27 | 장재경로당 | 이방면 | 장재길 | 27-4 | 82 | 24 |
28 | 이방초등학교 | 이방면 | 안리내동길 | 3 | 7509 | 2271 |
29 | 장천초등학교 | 이방면 | 이방대합로 | 285 | 656 | 198 |
30 | 창녕옥야고등학교 | 이방면 | 이방로 | 943-15 | 5463 | 1652 |
31 | 마수원노인정 | 유어면 | 마수원길 | 5 | 196 | 50 |
32 | 충효정경로당 | 유어면 | 마등길 | 5 | 179 | 40 |
33 | 가항마을회관 | 유어면 | 가항길 | 85 | 168 | 51 |
34 | 거마마을회관 | 유어면 | 거마길 | 57 | 90 | 10 |
35 | 광산마을회관 | 유어면 | 광산길 | 50-15 | 114 | 35 |
36 | 대동마을회관 | 유어면 | 화북길 | 42-7 | 114 | 35 |
37 | 마등부녀회관 | 유어면 | 유어장마로 | 761 | 628 | 25 |
38 | 미구마을회관 | 유어면 | 미구길 | 71 | 99 | 30 |
39 | 생학마을회관 | 유어면 | 생학길 | 49-1 | 64 | 19 |
40 | 세진마을회관 | 유어면 | 세진길 | 34 | 190 | 40 |
41 | 승계마을회관 | 유어면 | 등대1길 | 1 | 190 | 58 |
42 | 신문마을회관 | 유어면 | 신문길 | 86 | 76 | 23 |
43 | 작달마을회관 | 유어면 | 작달길 | 21-11 | 103 | 31 |
44 | 풍조마을회관 | 유어면 | 풍조길 | 6 | 106 | 32 |
45 | 유어초등학교 | 유어면 | 마수원길 | 39 | 1653 | 200 |
46 | 관동회관경로당 | 대지면 | 관동길 | 88 | 99 | 30 |
47 | 창산회관경로당 | 대지면 | 석동창산길 | 45 | 132 | 30 |
48 | 효정회관경로당 | 대지면 | 원효정길 | 2 | 132 | 30 |
49 | 구미교회 | 대지면 | 구미길 | 86 | 953 | 100 |
50 | 석동회관 | 대지면 | 석동1길 | 23-4 | 268 | 30 |
51 | 대지초등학교 | 대지면 | 우포2로 | 943 | 1516 | 100 |
52 | 광계마을회관 | 계성면 | 광계마을길 | 60 | 82 | 24 |
53 | 명리마을회관 | 계성면 | 명리1길 | 12 | 193 | 58 |
54 | 봉산마을회관 | 계성면 | 봉산관동2길 | 40 | 115 | 34 |
55 | 화곡마을회관 | 계성면 | 화곡길 | 23-1 | 122 | 36 |
56 | 계창초등학교 | 계성면 | 계성장마로 | 399 | 1208 | 366 |
57 | 영산초등학교 | 영산면 | 영산새싹길 | 25 | 500 | 150 |
58 | 장마면복지회관 | 장마면 | 강리길 | 22-1 | 663 | 201 |
59 | 장마초등학교 | 장마면 | 강리길 | 61 | 8700 | 696 |
60 | 도천초등학교 | 도천면 | 도천3길 | 16 | 1642 | 300 |
61 | 증산마을회관 | 길곡면 | 증산2길 | 9 | 176 | 53 |
62 | 길곡초등학교 | 길곡면 | 낙동로 | 1498 | 2838 | 300 |
63 | 수다마을회관 | 부곡면 | 수다길 | 25-4 | 135 | 41 |
64 | 부곡중학교 | 부곡면 | 부곡로 | 101-32 | 300 | 91 |
대피장소 지정 및 관리현황(지진)
대피장소 지정현황
구 분 | 계 | 운동장 | 공원 | 기 타 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
개소 | 수용 | 개소 | 수용 | 개소 | 수용 | 개소 | 수용 | |
계 | 20 | 49,238 | 18 | 42,810 | 2 | 6,428 | ||
창녕읍 | 4 | 25,301 | 2 | 18,873 | 2 | 6,428 | ||
남지읍 | 2 | 3,410 | 2 | 3,410 | ||||
고암면 | 1 | 1,727 | 1 | 1,727 | ||||
성산면 | 1 | 2,075 | 1 | 2075 | ||||
대합면 | 1 | 1,060 | 1 | 1060 | ||||
이방면 | 3 | 4,760 | 3 | 4,760 | ||||
유어면 | 1 | 939 | 1 | 939 | ||||
대지면 | 1 | 909 | 1 | 909 | ||||
계성면 | 1 | 3,562 | 1 | 3562 | ||||
영산면 | 1 | 1,593 | 1 | 1,593 | ||||
장마면 | 1 | 963 | 1 | 963 | ||||
도천면 | 1 | 818 | 1 | 818 | ||||
길곡면 | 1 | 909 | 1 | 909 | ||||
부곡면 | 1 | 1,212 | 1 | 1212 |
대피장소 관리현황
구분 | 위 치 | 시설명 | 면적(㎡) | 수용(명) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
읍·면 | 리 | 지번 | ||||
계 | 162,598 | 49,238 | ||||
1 | 창녕읍 | 명덕로 | 71 | 명덕초등학교 | 5,286 | 1,601 |
2 | 창녕읍 | 퇴천리 | 62 | 창녕공설운동장 | 57,000 | 17,272 |
3 | 창녕읍 | 교리 | 451-2 | 문화공원 | 13,000 | 3,939 |
4 | 창녕읍 | 교상리 | 28-33 | 만옥정공원 | 8,214 | 2,489 |
5 | 남지읍 | 동포5길 | 17 | 동포초등학교 | 5,152 | 1,561 |
6 | 남지읍 | 낙동로 | 429 | 남지초등학교 | 6,103 | 1,849 |
7 | 고암면 | 고암성산대로 | 6-5 | 고암초등학교 | 5,700 | 1,727 |
8 | 성산면 | 중고개길 | 24-7 | 창녕성산초교 | 6,850 | 2,075 |
9 | 대합면 | 창곡길 | 8 | 대합초등학교 | 3,500 | 1,060 |
10 | 이방면 | 이방로 | 943-15 | 옥야고등학교 | 9,000 | 2,700 |
11 | 이방면 | 안리내동길 | 3 | 이방초등학교 | 3,800 | 1,151 |
12 | 이방면 | 이방대합로 | 285 | 장천초등학교 | 3,000 | 909 |
13 | 유어면 | 마수원길 | 39 | 유어초등학교 | 3,100 | 939 |
14 | 대지면 | 우포2로 | 943 | 대지초등학교 | 3,000 | 909 |
15 | 계성면 | 계성장마로 | 399 | 계창초등학교 | 11,755 | 3,562 |
16 | 영산면 | 영산새싹길 | 25 | 영산초등학교 | 5,258 | 1,593 |
17 | 장마면 | 강리길 | 61 | 장마초등학교 | 3,180 | 963 |
18 | 도천면 | 도천3길 | 16 | 도천초등학교 | 2,700 | 818 |
19 | 길곡면 | 낙동로 | 1498 | 길곡초등학교 | 3,000 | 909 |
20 | 부곡면 | 부곡로 | 101-32 | 부곡중학교 | 4,000 | 1,212 |
- 담당부서
- 안전치수과 재난대응팀
- 문의
- 055-530-1831