비상대피시설 현황
연번 | 대피시설 | 시설위치 | 시설종류 | 규모(㎡) | 대피가능인원 | 유형별 | 지정연도 | 평시활용 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 17개소 | 47,582.83 | 57,676.16 | |||||
1 | 창녕군청 | 창녕읍 군청길 1 | 공공시설 | 499.18 | 605.07 | 지하 | 2003 | 창고 |
2 | 현대맨션2차 | 창녕읍 문화공원길 23 | 민간시설 | 1,097.53 | 1,330.34 | 지하 | 2003 | 주차장 |
3 | 현대맨션 | 창녕읍 우포2로 1199-1 | 민간시설 | 1,494.22 | 1,811.18 | 지하 | 2003 | 주차장 |
4 | 솔터아파트 | 창녕읍 화왕산로 26-5 | 민간시설 | 889.26 | 1,077.89 | 지하 | 2002 | 주차장 |
5 | 건우가든빌라 | 창녕읍 명덕로 110 | 민간시설 | 859.51 | 1,041.83 | 지하 | 2003 | 주차장 |
6 | 건우그린3차맨션 | 창녕읍 화왕산1로 82 | 민간시설 | 1,619.84 | 1,963.44 | 지하 | 2003 | 주차장 |
7 | 건흥빌라트 | 창녕읍 창녕대로 152 | 민간시설 | 495.87 | 601.05 | 지하 | 2003 | 주차장 |
8 | 창녕군노인복지회관 | 창녕읍 창녕대로 176 | 공공시설 | 264.46 | 320.56 | 지하 | 2005 | 주차장 |
9 | 창녕서울병원 | 창녕읍 창녕대로 122 | 공공시설 | 780.17 | 945.66 | 지하 | 2003 | 식당 |
10 | 일흥아파트 | 창녕읍 창녕대로 107-1 | 민간시설 | 1,206.62 | 1,462.57 | 지하 | 2003 | 주차장 |
11 | 신우희가로 | 창녕읍 조산서재골로 69-3 | 민간시설 | 11,222.69 | 13,603.26 | 지하 | 2016 | 주차장 |
12 | 남지농협 | 남지읍 낙동로 497 | 공공시설 | 429.75 | 520.91 | 지하 | 1990 | 주차장 |
13 | 현대그린파크맨션 | 남지읍 낙동로 389 | 민간시설 | 1,914.00 | 2,320.00 | 지하 | 1998 | 주차장 |
14 | 동아더프라임아파트 | 남지읍 남고길 47 | 민간시설 | 7,085.00 | 8,587.88 | 지하 | 2011 | 주차장 |
15 | 덕진 6차 휴먼빌아파트 | 남지읍 남포길 23 | 민간시설 | 2,891.00 | 3,504.24 | 지하 | 2011 | 주차장 |
16 | 덕진7차 봄아파트 | 남지읍 남지중앙1길 10 | 민간시설 | 6,152.00 | 7,456.97 | 지하 | 2011 | 주차장 |
17 | 남지이원웰스타 | 남지읍 남고길 65 | 민간시설 | 8,681.73 | 10,523.31 | 지하 | 2016 | 주차장 |
주민 대피시설(창녕읍)
주민 대피시설(남지읍)
- 담당부서
- 안전치수과 민방위팀
- 문의
- 055-530-1821