톤백포대 | 재난안전선 (250m 롤형) |
모래주머니 | 포대류 (40kg) |
삽,곡괭이 | PE드럼, 라바콘 |
델리네이트 | 충전식 랜턴 | 신호봉 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 4,289 | 111 | 4,100 | 47,416 | 345 | 286 | 162 | 152 | 144 |
창녕읍 | 300 | 10 | 450 | 3,250 | 29 | 29 | 17 | 11 | 10 |
남지읍 | 795 | 10 | 400 | 6,200 | 26 | 70 | 12 | 14 | 10 |
고암면 | 180 | 6 | 200 | 1,900 | 30 | 15 | 10 | 10 | 10 |
성산면 | 251 | 14 | 200 | 3,236 | 26 | 16 | 10 | - | 12 |
대합면 | 208 | 5 | 300 | 1,000 | 25 | 9 | 25 | 17 | 14 |
이방면 | 510 | 6 | 300 | 2,700 | 22 | 11 | 10 | 17 | 10 |
유어면 | 400 | 3 | 2,000 | 2,600 | 20 | 12 | 10 | 1 | 7 |
대지면 | 120 | 12 | 350 | 1,630 | 27 | 20 | 10 | 19 | 14 |
계성면 | 247 | 4 | 133 | 2,000 | 20 | 19 | 10 | 14 | 10 |
영산면 | 120 | 13 | 300 | 900 | 23 | 25 | 10 | 13 | 10 |
장마면 | 220 | 4 | 200 | 4,600 | 26 | 37 | 10 | 13 | 9 |
도천면 | 280 | 8 | 300 | 4,000 | 35 | 8 | 10 | 15 | 10 |
길곡면 | 268 | 10 | 200 | 7,500 | 20 | 16 | 10 | 8 | 14 |
부곡면 | 390 | 6 | 270 | 5,900 | 16 | 9 | 8 | - | 4 |
- 담당부서
- 안전치수과 재난대응팀
- 문의
- 055-530-1831