풍수해보험의 도입배경

피해지원제도의 생계구호 본질회복과 실질적 피해보상을 위한 풍수해보험제도
- 사유재산 피해에 대한 정부지원의 한계
- 지원수준의 지속적 확대요구로 재정 운영의 어려움
- 지원금액만으로 피해복구가 어려움
- 생계구호가 아닌 보상성격으로 피해지원제도 본질왜곡
풍수해보험과 재난지원금 비교
구분 | 풍수해보험 | 재난지원금 | |||
---|---|---|---|---|---|
근거법령 | 풍수해보험법 |
|
|||
특징 | 보험목적물 소유자 대상 보상 ※ 재난지원금 지원대상에서 제외됨 |
|
|||
지원대상 | 풍수해보험 가입자* * 주택, 온실, 상가·공장(소상공인) |
자연재난으로 피해를 입은 국민 | |||
지급기준 | 보상유형(정액, 실손, 면적) 등에 따라 보험금 차등 지급 (보험사→가입자) |
피해유형(전파, 침수 등)에 따라 동일 금액 지원 (정부·지자체→국민) |
|||
국민부담 | 총 보험료 8~30% | 해당 없음 | |||
지원구분 | 소유자 | 세입자 | 소유자 | 세입자 | |
피해유형 | 전파 | 4,500만원 | 750만원 | 1,600만원 | - |
전반파 | 3,150만원 | 525만원 | - | - | |
반파 | 2,250만원 | 375만원 | 800만원 | - | |
소파 | 1,125만원 | 300만원 | 100만원(지진만 해당) | - | |
침수 | 400만원 | 600만원 | 200만원(실 거주 시) | 200만원 |
계약기본사항
구분 | 계약내용 | |||
---|---|---|---|---|
가입대상 | 주택, 농·임업용 온실(비닐하우스 포함), 상가·공장(소상공인) | |||
가입시기 | 연중가입 가능 | |||
대상재해 | 태풍, 홍수, 호우, 강풍, 풍랑, 해일, 대설, 지진 | |||
보험료 지원 | 총 보험료의 70~100%를 정부에서 지원 | |||
가입방법 | 개별가입, 단체가입 | |||
보험기간 | 기본 1년
|
|||
보험사 | DB손해보험 | 02-2100-5103 | NH농협손해보험 | 02-2100-5107 |
현대해상화재보험 | 02-2100-5104 | 한화손해보험 | 02-2100-0164 | |
삼성화재 | 02-2100-5105 | 메리츠화재 | 1688-7711 | |
KB손해보험 | 02-2100-5106 |
- 담당부서
- 안전치수과 재난대응팀
- 문의
- 055-530-1831