강우량 테이블
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.
구분 | 강우량(단위:mm) | |||
---|---|---|---|---|
전일 | 당일 | 월누계 | 년누계 | |
평균 | 0.6 | 0 | 35.1 | 56.2 |
창녕읍 | 0.5 | 0 | 35 | 53 |
남지읍 | 0 | 0 | 29.5 | 56 |
고암면 | 0.5 | 0 | 48.5 | 67.5 |
성산면 | 0.5 | 0 | 26 | 43 |
대합면 | 0.5 | 0 | 33 | 51 |
이방면 | 1 | 0 | 41.5 | 62 |
유어면 | 1 | 0 | 38.5 | 60 |
대지면 | 0.5 | 0 | 49 | 68.5 |
계성면 | 0.5 | 0 | 29 | 49.5 |
영산면 | 0.5 | 0 | 28.5 | 48 |
장마면 | 0.5 | 0 | 29 | 50 |
도천면 | 1 | 0 | 34 | 56.5 |
길곡면 | 0.5 | 0 | 32 | 55.5 |
부곡면 | 1 | 0 | 38 | 66.5 |
2025년 03월 29일
관측요소 | 구분 | 값 |
---|---|---|
기온 | 현재 | 7 ℃ |
최고 | 9.1 ℃ | |
최저 | 5.5 ℃ | |
강수량 | 최대강우 | 0 mm |
최저강우 | 0 mm | |
평균강우 | 0 mm | |
바람 | 풍속 | 3.2 m/s |
- 담당부서
- 안전치수과 재난대응팀
- 문의
- 055-530-1831