월별 강우량 조회

검색

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.

[단위(mm)]
월별 강우량 조회현황으로 구분, 일별, 누계 제공
구분 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 누계
평균 0.2 6.6 11.7 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.7 0.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.4 0.6 0 35.1
창녕읍 0 5 12 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 0.5 0 35
남지읍 0.5 9.5 11.5 6.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29.5
고암면 0 7.5 14.5 11.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.5 0.5 0 48.5
성산면 0.5 4 8.5 3.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0.5 0 26
대합면 0 4.5 10.5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0.5 0 33
이방면 0 7.5 14.5 7.5 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.5 1 0 41.5
유어면 0 5.5 15.5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.5 1 0 38.5
대지면 0 8 12 8.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0.5 0 49
계성면 0 7 12 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.5 0 29
영산면 0.5 7.5 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.5 0 28.5
장마면 0 8.5 10.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0.5 0 29
도천면 0.5 7.5 10.5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 1 0 34
길곡면 0 4 10 4.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0.5 0 32
부곡면 0.5 7 11.5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.5 0.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 38

담당부서
안전치수과 재난대응팀
문의
055-530-1831

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

만족도조사 참여하기