연도별 강우량 조회

검색

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.

[단위(mm)]
년별 강우량 조회
구분 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 누계
평균 4.3 16.9 35.1 31.3 87.5
창녕읍 4 14 35 35 88
남지읍 4 22.5 29.5 27.5 83.5
고암면 4 15 48.5 33 100.5
성산면 4 13 26 29.5 72.5
대합면 5 13 33 35.5 86.5
이방면 4 16.5 41.5 44.5 106.5
유어면 4 17.5 38.5 37 97
대지면 5 14.5 49 35.5 104
계성면 4 16.5 29 28.5 78
영산면 3.5 16 28.5 24.5 72.5
장마면 4 17 29 29.5 79.5
도천면 4.5 18 34 26.5 83
길곡면 4.5 19 32 22 77.5
부곡면 5 23.5 38 29 95.5

담당부서
안전치수과 재난대응팀
문의
055-530-1831

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

만족도조사 참여하기