번호 | 기자재명 | 용도 |
---|---|---|
1 | 액체크로마토그래피 (High Performance Liquid Chromatography System) | 액상물질분석용 |
2 | 액체크로마토그래피 (High Performance Liquid Chromatography System) | 액상물질분석용 |
3 | 기체크로마토그래피 (Gas Chromatograph System) | 미량물질분석용 |
4 | 기체크로마토그래피 (Gas Chromatograph System) | 물질분석, 잔류농약분석 |
5 | GC질량분석기 (GC/Mass Spectrometer) | 물질 정밀분석 및 정량, 잔류농약 정량분석 |
6 | 유도결합플라스마분광광도계 (Inductively Coupled Plasma Spectrometer) | 중금속 분석 |
7 | 질소 자동분석장치 (Automatic Kjeldahl Nitrogen Analyzer) | 질소/단백질 분석용 |
8 | 섬유소 분석장치 (Automatic Fiber Determination System) | 섬유소 분석용 |
9 | 조지방 추출장치 (Automatic Solvent Extraction System) | 지방함량측정용 |
10 | 정밀분석전자저울(0.0001g) | 시료측정용 |
11 | 전자저울 (0.01g) | 시료측정용 |
12 | 건조기(dry oven) | 건조용 |
13 | 진탕 혼합기(vortex mixer) | 진탕용 |
14 | 회화로(furnace) | 회화용 |
15 | pH측정기 (pH meter) | pH측정 |
16 | 자외선등 (UV lamp) | 성분분석용 |
17 | 호모게나이져(homogenizer) | 균질화용 |
18 | 데시케이터 | |
19 | 고진공펌프 | |
20 | 고압멸균기 | 멸균용 |
21 | 저온배양기(incubator) | 배양용 |
22 | 배양기 | 배양용 |
23 | 진탕배양기 | 제습용 |
24 | 추출항온수조 (항온수조 1종 추가) | 추출용 |
25 | BIOhazard clean bench | 무균실험대(용) |
26 | 초음파세척기 10L-한원소웨이 | 세척용 |
27 | AVR(자동전압 조절기) 단상 | 전압조절용 |
28 | 시료보관냉장고 | 시료보관용 |
29 | 시료보관냉동고 | 시료보관용 |
30 | 초순수제조장치 | 증류수제조기 |
31 | 고속저온원심분리기 | 물질분리용 |
32 | 회전가열판(hot plate) | 가열용 |
33 | ABBE굴절계 (당도계1종 추가) | 굴절률 측정 |
34 | 회전증발 농축기 | 농축용 |
35 | 직립현광현미경(microscope) | 시료관찰용 |
36 | 균질기(stomacher) BagMixer | 균질용 |
37 | UV-VIS spectrophotometer | 성분분석용 |
38 | 칼-피셔 수분측정장치 | 수분측정용 |
39 | 안전캐비넷(3종) | 시약보관용 |
40 | 디지털염도계 | 염도측정 |
41 | 콜로니카운터 | 균측정 |
42 | 분액여두진탕기 | 진탕 |
43 | Bottle vaccum gauge | 가스압측정 |
44 | 암후드 | 배기용 |
45 | 냉각순환장치 | 냉각용 |
46 | 물성측정기 (Texture analyzer) | 조직감 측정 |
47 | 보존료 증류장치 | 보존료 분석용 |
48 | 킬달분해장치 | 분해용 |
49 | 전자저울(10Kg) | 시료측정용 |
50 | 항온항습기 | 배양용 |
51 | 색차계 | 색도측정용 |
52 | 동결냉동고 | 시료보관용 |
53 | 질소농축기 | 농축용 |
54 | 액체크로마토그래피 질량분석기(LC/MS/MS) | 물질정밀분석 및 정량, 잔류농약분석 |
55 | 무균작업대 | 무균실험대 |
56 | 회전증발농축기 | 대용량 농축 |
57 | 냉각순환장치 | 냉각용 |
58 | 동결건조기 | 동결건조(시제품제작용) |
59 | 마이크로웨이브전처리기 | 중금속 전처리용 |
60 | 회화로 | 회화용 |
61 | 액체크로마토그래피(유도체화기) | 잔류농약분석용 |
62 | 비상샤워기 | 비상안전용 |
63 | 수은분석기 | 수은분석용 |
64 | 기체크로마토그래피 질량분석기(GC/MS/MS) | 물질정밀분석 및 정량, 잔류농약분석 |
- 담당부서
- (재)창녕양파앤마늘식품연구원
- 문의
- 055-530-1980