농업분야 기본현황

마늘·양파 현황

가. 재배 및 생산 현황

연도, 마늘(농가수(호),면적(ha),생산량(M/T)), 양파(농가수(호),면적(ha),생산량(M/T))항목으로 마늘·양파 현황 재배 및 생산 현황 정보를 제공하는 표
연도 마 늘 양 파
농가수(호) 면 적(ha) 생산량(M/T) 농가수(호) 면 적(ha) 생산량(M/T)
2011 3,581 1,861.5 29,420 1,969 1,287 75,933
2012 3,572 2,173.5 34,066 1,706 1,110 56,688
2013 4,112 2,591.0 45,819 1,624 974.6 59,584
2014 3,814 2,361.0 40,503 1,729 1,191 77,247
2015 3,390 2,267.5 34,506 1,562 1,107.1 59,778
2016 3,247 2,324 45,419 1,479 1,053 82,987
2017 3,226 2,451.5 36,612 1,238 914.9 50,416
2019 3,064 2,868 53,384 1,070 821 64,194
2020 2,841 2,777.4 59,409 904 717.7 63,616
2021 2,996 3,049 59,912 1,094 908 96,430
2022 2,963 2,914 52,277 731 627 46,273
2023 3,196 3,205 63,074 667 580 50,286

나. 전국 점유율 : 마늘 13%(1위), 양파 3.9%(6위)

시설채소 현황

가. 시설 유형별

계(농가수,면적), 유리온실(농가수,면적), 비닐온실(농가수,면적)항목으로 시설 유형별 정보를 제공하는 표
유리온실 비닐온실
농가수 면적 농가수 면적 농가수 면적
977 401.4ha 6 6.6ha 971 394.8ha

나. 가온 및 보온

계(농가수,면적), 가온(농가수,면적), 무가온(농가수,면적)항목으로 가온 및 보온 정보를 제공하는 표
가온 무가온
농가수 면적 농가수 면적 농가수 면적
977 401.4ha 874 342.5ha 103 58.9ha

다. 작물별 재배현황

작물명, 면적(ha), 단수(kg/10a), 생산량(톤), 농가수(호), 비고(주재배지)항목으로 작물별 재배현황 정보를 제공하는 표
작물명 면적(ha) 단수(kg/10a) 생산량(톤) 농가수(호) 비고(주재배지)
415.7 27,291.8 1,210
가 을 무 10.4 2,687.2 279.5 103 남지
연 근(노지) 22.2 2,765.8 614 34 영산
봄 배 추 1.2 2,158.7 25.9 2 대합
가을배추 20.6 5,419.4 1,116.4 80 유어
상 추 0.7 3,787.9 25 1 유어
미 나 리 8 2,769.2 134.4 13 고암
수 박 49.0 3,762.2 1,843.5 104 남지, 부곡
토 마 토 35.1 10,493.2 3,682.1 82 길곡, 창녕, 대지
딸 기 2.5 2,871.8 71.8 3 유어, 장마, 부곡
멜 론 0.4 2,525.6 10.1 1 부곡
오 이 84 9,815.6 8,247.1 306 남지
호 박 2.1 2,516.9 53.4 3 남지
가 지 10.9 10,808 1,178.1 36 대합
풋고추(시설) 158.0 5,605.3 8,857 430 남지, 길곡
파프리카 10.5 10,968.3 1,151.7 10 대지
대 파 0.1 1,800 1.8 2 영산

과수 현황

가. 과종별 재배현황

과종, 농가수 (호), 면적 (ha), 생산량 (톤), 10a당 생산량(kg)항목으로 과종별 재배현황 정보를 제공하는 표
과종 농가수
(호)
면적
(ha)
생산량
(톤)
10a당
생산량(kg)
1,363 839.8 12,052 8,470
단감 936 690 9970 1,445
복숭아 149 60 891 1,485
자두 158 42 495 1,180
살구 49 14.8 159 1,080
사과 21 16 323 2,020
샤인머스캣 50 17 214 1,260

가축현황

2019년~2023년(호수,두수)항목으로 가축현황 정보를 제공하는 표
구분 2019년 2020년 2021년 2022년 2023년
호수 두수 호수 두수 호수 두수 호수 두수 호수 두수
한육우 792 27,876 811 30,695 807 32,848 791 33,638 706 32,909
젖소 23 1,641 25 1,713 24 1,596 27 1,344 25 1,391
돼지 24 86,467 25 72,960 25 79,434 25 79,354 25 69,164
64 3,549,390 65 3,252,450 59 2,539,611 59 2,874,391 58 3,137,200

담당부서
농업정책과 농업정책팀
문의
055-530-6054

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

만족도조사 참여하기