영산버스정류소 운행 시간표
자세한 시간표는 055-536-3801으로 문의하시거나 버스타고 ( www.bustago.or.kr)에서 확인하시기 바랍니다.
경유지 시간이므로 도로 사정에 따라 실제 출발시간과 다소 차이가 있을 수 있습니다.
영산→서울 | 영산→부산 | 영산→대구서부 | 영산→마산(남지 경유) | 영산→부곡 | 영산→창녕 | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:05 | 07:55 | 07:05 | 06:30 | 09:25 | 09:25 | 07:40 |
11:05 | 10:35(장유) | 07:45 | 07:20 | 09:30 | 09:30 | 08:05 |
14:35 | 13:55 | 09:05 | 08:40 | 10:00 | 10:00 | 09:15 |
18:05 | 18:55 | 12:35 | 10:40 | 11:00 | 11:00 | 10:40 |
14:00 | 11:05(고속) | 11:35 | 11:35 | 11:55 | ||
16:35 | 12:40 | 13:25 | 13:25 | 12:35 | ||
영산→김해 | 19:00 | 15:05(고속) | 14:00 | 14:00 | 13:40 | |
09:25 | 20:05 | 15:20 | 14:35 | 14:35 | 13:55 | |
13:25 | 16:00 | 16:30 | 16:30 | 15:55 | ||
16:25 | 18:40 | 17:15 | 17:15 | 16:15 | ||
19:25 | 18:10 | 19:25 | 19:25 | 17:15 | ||
19:50(고속) | 20:55 | 20:55 | 18:35 | |||
21:10 | 21:10 | |||||
창녕→밀양 | ||||||
09:20 | ||||||
11:30 | ||||||
14:35 | ||||||
17:15 | ||||||
19:25 |
- 담당부서
- 건설교통과 교통팀
- 문의
- 055-530-1726