공약현황 : 5개 분야 55개 사업
분 야 | 세부 사업 | 비 율 |
---|---|---|
총 계 | 55개 | |
1. 경제‧생활 분야(다함께 잘사는 경제활력도시) | 14개 | 25.5% |
2. 교육‧복지 분야(삶이 행복한 교육복지도시) | 12개 | 21.8% |
3. 문화‧관광‧체육 분야(다시 찾고싶은 문화관광도시) | 14개 | 25.5% |
4. 환경 분야(자연과 어우러진 친환경생태도시) | 8개 | 14.5% |
5. 농업 분야(지속 가능한 미래농업도시) | 7개 | 12.7% |
분야별 공약 현황
25.5%
경제‧생활21.8%
교육‧복지25.5%
문화‧관광‧체육14.5%
환경12.7%
농업완료연도
(단위: 개, 2024. 8. 31. 기준)
구분 | 총계 | 임기내 | 임기 후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 완료후 계속 |
|||
계 | 55 | 47 | 1 | 11 | 17 | 9 | 9 | 8 |
신규 | 27 | 22 | 0 | 6 | 9 | 4 | 3 | 5 |
계속 | 28 | 25 | 1 | 5 | 8 | 5 | 6 | 3 |
분야별 공약 목록
연번 | 공약사업명 | 완료시기 | 신규/계속 | 소요예산(백만 원) | 사업주체 | 담당부서 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | [5대 핵심공약] 우포늪 생태치유 코스 개발 |
임기내 | 신규 | 1,535 | 창녕군 | 우포생태따오기과 |
1-2 | [5대 핵심공약] 화왕산 치유의 숲 조성 |
임기내 | 계속 | 5,000 | 창녕군 | 산림녹지과 |
1-3 | [5대 핵심공약] 창녕 전통시장 활성화(시장활성화 방안 연구, 창녕읍 전통시장 실태 분석, 입점업체 컨설팅) |
임기내 | 계속 | 1,782 | 창녕군 | 일자리경제과 |
1-4 | 창원산업선(창녕 대합산단산업선) 건설 | 임기후 | 신규 | 1,399,900 | 국가 | 건설교통과 |
1-5 | 함양~창녕~울산 간 고속도로 개통 | 임기내 | 계속 | 5,886,200 | 국가 | 건설교통과 |
1-6 | 영남일반산업단지 조성사업 조속 추진 | 임기내 | 계속 | 360,000 | 민간 | 일자리경제과 |
1-7 | 대합미니복합타운 조성사업 정상화 | 임기내 | 계속 | 87,719 | 민간 | 일자리경제과 |
1-8 | 시가지 공영주차장 확대 조성 (창녕읍, 남지읍, 영산면) |
임기내 | 계속 | 6,576 | 창녕군 | 건설교통과 |
1-9 | 지방도1034호선 이방 옥야~대합 용산간 도로선형 개선사업 |
임기후 | 신규 | 5,000 | 경남도 | 건설교통과 |
1-10 | 지방도1080호선 효정지구 도로선형 개선사업 | 임기내 | 신규 | 700 | 경남도 | 건설교통과 |
1-11 | 대지면 소재지 인도 추가 연결 | 임기내 | 계속 | 700 | 경남도/창녕군 | 건설교통과 |
1-12 | 노단이~광동간 도로 확포장 | 임기내 | 계속 | 2,500 | 창녕군 | 건설교통과 |
1-13 | 화물자동차 공영차고지 조성사업 | 임기내 | 신규 | 1,020 | 창녕군 | 건설교통과 |
1-14 | 부곡 굴말~원동간 도로 확포장 | 임기내 | 신규 | 650 | 창녕군 | 건설교통과 |
2-1 | EBS 교육방송 강사 초청 진로ㆍ진학 설명회 개최 | 임기내 | 신규 | 140 | 창녕군 | 기획예산담당관 |
2-2 | 창녕출신 대학생 주거지원 및 장학사업 시행 | 임기내 | 계속 | 1,898 | 창녕군 | 기획예산담당관 |
2-3 | 생애최초 어린이집 입학축하금 지원 | 임기내 | 신규 | 118 | 창녕군 | 노인여성아동과 |
2-4 | 유치원 및 초등학교 돌봄서비스 확대 | 임기내 | 계속 | 10,608 | 창녕군 | 노인여성아동과 |
2-5 | [5대 핵심공약] 군내 소아청소년 의료기관 활성화 방안 |
임기내 | 신규 | 600 | 창녕군 | 보건정책과 |
2-6 | 행복한 평생학습도시 창녕을 위한 평생교육 프로그램 확대 운영 |
임기내 | 계속 | 8,976 | 창녕군 | 기획예산담당관 |
2-7 | 농어촌버스 단일요금제 지원 확대 | 임기내 | 계속 | 1,836 | 창녕군 | 건설교통과 |
2-8 | [5대 핵심공약] 장애인복지시설 집적화 단지 조성 |
임기내 | 계속 | 5,490 | 창녕군 | 행복나눔과 |
2-9 | [5대 핵심공약] 노인회 창녕군지회 및 노인복지회관 엘리베이터 설치 |
임기내 | 신규 | 670 | 창녕군 | 노인여성아동과 |
2-10 | 창녕읍ㆍ남지읍 단독주택 도시가스 공급 확대 | 임기후 | 계속 | 31,721 | 창녕군 | 일자리경제과 |
2-11 | 창녕영산 행복주택 건설사업 | 임기내 | 계속 | 22,400 | 민간 | 도시건축과 |
2-12 | 도천면 청사 이전 | 임기후 | 신규 | 5,000 | 창녕군 | 재무과 |
3-1 | 부곡온천 스포츠 전국대회 전지훈련 유치 지원 | 임기내 | 계속 | 6,950 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-2 | 부곡온천 사계절 테마축제 개최 | 임기내 | 계속 | 2,985 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-3 | 창녕낙동강유채축제 전국 대표 축제 육성 | 임기내 | 계속 | 3,143 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-4 | 산토끼노래동산 레저시설 확충 | 임기내 | 신규 | 1,270 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-5 | 군민 자율동호회 지원 확대(체육) | 임기내 | 계속 | 68 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-6 | 군민 자율동호회 지원 확대(문화예술) | 임기내 | 신규 | 375 | 창녕군 | 문화예술과 |
3-7 | 창녕 국민체육센터 풋살장 설치 | 임기내 | 신규 | 800 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-8 | [5대 핵심공약] 북부권 파크골프장 조성 |
임기내 | 신규 | 7,800 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-9 | [5대 핵심공약] 남부권 파크골프장 조성 |
임기내 | 신규 | 3,000 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-10 | [5대 핵심공약] 중부권 파크골프장 조성 |
임기내 | 신규 | 5,600 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-11 | [5대 핵심공약] 온천권 파크골프장 조성 |
임기내 | 신규 | 700 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-12 | 부곡온천 활성화(부곡하와이 중심, 경관 조명 설치) | 임기내 | 계속 | 1,500 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-13 | 온정천 구름다리(보도) 설치 | 임기내 | 계속 | 1,500 | 창녕군 | 관광체육과 |
3-14 | 창녕우포예술촌 조성 | 임기후 | 신규 | 2,410 | 창녕군/민간 | 문화예술과 |
4-1 | 영산 연지 스마트공원 조성 | 임기내 | 신규 | 4,000 | 창녕군 | 산림녹지과 |
4-2 | 달창저수지 수변공원 조성 | 임기내 | 신규 | 3,141 | 창녕군 | 관광체육과 |
4-3 | 창녕읍 옥천저수지 둘레길 조성 | 임기내 | 신규 | 6,000 | 창녕군 | 산림녹지과 |
4-4 | 고암면 원촌저수지 둘레길 조성 | 임기내 | 신규 | 220 | 창녕군 | 관광체육과 |
4-5 | 장마면 유동저수지 산책로 조성 | 임기내 | 신규 | 300 | 창녕군 | 관광체육과 |
4-6 | 이방 석리, 장마 강리지구 농경지 침수피해 개선사업 | 임기후 | 신규 | 6,000 | 창녕군 | 건설교통과 |
4-7 | 대지면 토평천 수변 둘레길 조성 | 임기내 | 신규 | 2,000 | 창녕군 | 안전치수과 |
4-8 | 길곡 증산 오폐수 처리시설 이설 | 임기후 | 계속 | 14,687 | 창녕군 | 수도과 |
5-1 | 농촌고용인력 안정 수급 지원 | 임기내 | 계속 | 3,177 | 창녕군/민간 | 농식품유통과 |
5-2 | 창녕농산물 농촌융복합사업 인프라 조성 및 마케팅 활성화 |
임기내 | 신규 | 3,000 | 창녕군 | 농식품유통과 |
5-3 | 창녕 생산 농ㆍ축ㆍ가공품 급식 확대 | 임기내 | 계속 | 20,902 | 창녕군 | 농식품유통과 |
5-4 | 축산분뇨 자원화 사업 추진 | 임기후 | 계속 | 20,000 | 민간 | 축산과 |
5-5 | 감동저수지 하류부 낙동강 농업용수 공급 | 임기내 | 계속 | 1,600 | 창녕군 | 건설교통과 |
5-6 | 유어면 일반농산어촌개발사업 추진 | 임기내 | 계속 | 3,990 | 창녕군 | 미래전략추진단 |
5-7 | 옥천저수지 하류부 낙동강 농업용수 공급 | 임기내 | 계속 | 12,150 | 창녕군 | 건설교통과 |
- 담당부서
- 기획예산담당관 기획팀
- 문의
- 055-530-1023