소요예산
사업규모별
계 | 비예산 | 10억원미만 | 50억원미만 | 100억원미만 | 500억원미만 | 1,000억원 미만 |
1,000억원 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 0 | 14 | 16 | 14 | 7 | 1 | 3 |
재원별
계 | 군비 | 국비 | 도비 | 기타(기금 등) |
---|---|---|---|---|
259,018.2 | 111,176.1 | 33,032 | 46,220.1 | 68,590 |
연도별
분야 | 구 분 | 총액 | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 합계 | 259,018.2 | 50,553.6 | 38,671.6 | 53,062.6 | 42,784.8 | 28,197.8 | 45,747.8 | |
1분야 | 소계 | 29,443 | 5,000 | 5,461 | 6,690 | 4,364 | 2,764 | 5,164 |
국비 | 808 | 0 | 0 | 27 | 727 | 27 | 27 | |
도비 | 19,504 | 3,775 | 3,329 | 2,533 | 2,759 | 2,204 | 4,904 | |
군비 | 9,131 | 1,225 | 2,132 | 4,130 | 878 | 533 | 233 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2분야 | 소계 | 86,324 | 31,694 | 17,070 | 16,015 | 5,667 | 4,531 | 11,347 |
국비 | 5,280 | 872 | 884 | 884 | 884 | 884 | 872 | |
도비 | 2,242 | 305 | 282 | 340 | 305 | 305 | 705 | |
군비 | 34,982 | 12,639 | 3,390 | 3,711 | 3,102 | 2,874 | 9,266 | |
기타 | 43,820 | 17,878 | 12,514 | 11,080 | 1,376 | 468 | 504 | |
3분야 | 소계 | 42,625.2 | 2,214.6 | 6,557.6 | 14,752.6 | 11,397.8 | 3,662.8 | 4,039.8 |
국비 | 750 | 0 | 0 | 750 | 0 | 0 | 0 | |
도비 | 5,319.1 | 1,902.3 | 1,202.3 | 2,207.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | |
군비 | 31,341.1 | 292.3 | 5,320.3 | 9,255.3 | 8,855.4 | 3,620.4 | 3,997.4 | |
기타 | 5,215 | 20 | 35 | 2,540 | 2,540 | 40 | 40 | |
4분야 | 소계 | 35,807 | 0 | 2,060 | 7,130 | 6,360 | 5,850 | 14,407 |
국비 | 10,652 | 0 | 1,000 | 0 | 1,800 | 420 | 7,432 | |
도비 | 10,708 | 0 | 300 | 2,600 | 1,653 | 3,439 | 2,716 | |
군비 | 10,806 | 0 | 760 | 4,530 | 2,407 | 1,823 | 1,286 | |
기타 | 3,641 | 0 | 0 | 0 | 500 | 168 | 2,973 | |
5분야 | 소계 | 64,819 | 11,645 | 7,523 | 8,475 | 14,996 | 11,390 | 10,790 |
국비 | 15,542 | 1,311 | 1,843 | 1,206 | 4,094 | 3,694 | 3,394 | |
도비 | 8,447 | 2,472 | 953 | 915 | 1,411 | 1,369 | 1,327 | |
군비 | 24,916 | 6,678 | 3,041 | 4,593 | 5,730 | 2,566 | 2,308 | |
기타 | 15,914 | 1,184 | 1,686 | 1,761 | 3,761 | 3,761 | 3,761 |
공약 재원별 현황
15%
국비20%
도비43%
군비22%
기타부서명 | 공약수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 경제 생활 | 교육 복지 | 문화관광 체육 | 환경 | 농업 | ||
합 계 | 55 | 14 | 12 | 14 | 8 | 7 | |
기획예산담당관 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
미래전략추진단 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
행정 복지국 | 행 정 과 | - | - | - | - | - | - |
재 무 과 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
민원봉사과 | - | - | - | - | - | - | |
행복나눔과 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
노인여성아동과 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
관광 환경국 | 관광체육과 | 15 | - | - | 12 | 3 | - |
문화예술과 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
환경위생과 | - | - | - | - | - | - | |
산림녹지과 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | |
우포생태따오기과 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
건설 산업국 | 건설교통과 | 13 | 9 | 1 | - | 1 | 2 |
일자리경제과 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |
도시건축과 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
안전치수과 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
수 도 과 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
농업 기술센터 | 농업정책과 | - | - | - | - | - | - |
축 산 과 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
기술지원과 | - | - | - | - | - | - | |
농식품유통과 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
보건소 | 보건정책과 | 1 | - | 1 | - | - | - |
건강관리과 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서
- 기획예산담당관 기획팀
- 문의
- 055-530-1023