소요예산
사업규모별
계 | 비예산 | 10억원미만 | 50억원미만 | 100억원미만 | 500억원미만 | 1,000억원 미만 |
1,000억원 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 0 | 14 | 19 | 11 | 7 | 1 | 3 |
재원별
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타(기금 등) |
---|---|---|---|---|
255,003.2 | 35,974.0 | 41,062.1 | 118,039.1 | 59,928.0 |
연도별
분야 | 구 분 | 총액 | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 합계 | 255,003.2 | 51,573.6 | 38,012.6 | 44,311.6 | 33,614.8 | 39,949.8 | 47,540.8 | |
1분야 | 소계 | 4,387 | 5,000 | 5,626 | 5,674 | 2,144 | 779 | 5,164 |
국비 | 754 | 0 | 0 | 0 | 700 | 27 | 27 | |
도비 | 15,121 | 3,775 | 3,329 | 1,862 | 732 | 519 | 4,904 | |
군비 | 8,512 | 1,225 | 2,297 | 3,812 | 712 | 233 | 233 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2분야 | 소계 | 89,656 | 31,573 | 16,346 | 13,305 | 12,866 | 9,103 | 6,463 |
국비 | 7,273 | 554 | 1,456 | 629 | 3,449 | 589 | 596 | |
도비 | 2,670 | 276 | 282 | 357 | 552 | 560 | 643 | |
군비 | 39,711 | 12,977 | 3,138 | 2,674 | 8,609 | 7,754 | 4,559 | |
기타 | 40,002 | 17,766 | 11,470 | 9,645 | 256 | 200 | 665 | |
3분야 | 소계 | 38258.2 | 2214.6 | 6457.6 | 13527.6 | 7768.8 | 5038.8 | 3250.8 |
국비 | 3850.0 | 1900.0 | 700.0 | 1250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
도비 | 4309.1 | 2.3 | 502.3 | 3257.3 | 542.4 | 2.4 | 2.4 | |
군비 | 29874.1 | 292.3 | 5220.3 | 8980.3 | 7186.4 | 4991.4 | 3203.4 | |
기타 | 225.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | |
4분야 | 소계 | 36,448 | 1,141 | 2,060 | 6,380 | 4,000 | 8,180 | 14,687 |
국비 | 8,852 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 420 | 7,432 | |
도비 | 10,597 | 400 | 300 | 2,080 | 975 | 3,751 | 3,091 | |
군비 | 13,258 | 741 | 760 | 4,300 | 2,425 | 3,841 | 1,191 | |
기타 | 3,741 | 0 | 0 | 0 | 600 | 168 | 2,973 | |
5분야 | 소계 | 66,254 | 11,645 | 7,523 | 5,425 | 6,836 | 16,849 | 17,976 |
국비 | 15,245 | 1,311 | 1,843 | 806 | 645 | 3,995 | 6,645 | |
도비 | 8,365 | 2,472 | 953 | 880 | 809 | 1,384 | 1,867 | |
군비 | 26,684 | 6,678 | 3,041 | 1,978 | 3,621 | 7,686 | 3,680 | |
기타 | 15,960 | 1,184 | 1,686 | 1,761 | 1,761 | 3,784 | 5,784 |
공약 재원별 현황
14.1%
국비16.1%
도비46.2%
군비23.6%
기타부서명 | 공약수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 경제 생활 | 교육 복지 | 문화관광 체육 | 환경 | 농업 | ||
합 계 | 55 | 14 | 12 | 14 | 8 | 7 | |
기획예산담당관 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
미래전략추진단 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
행정 복지국 | 행 정 과 | - | - | - | - | - | - |
재 무 과 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
민원봉사과 | - | - | - | - | - | - | |
행복나눔과 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
노인여성아동과 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
관광 환경국 | 관광체육과 | 15 | - | - | 12 | 3 | - |
문화예술과 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
환경위생과 | - | - | - | - | - | - | |
산림녹지과 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | |
우포생태따오기과 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
건설 산업국 | 건설교통과 | 13 | 9 | 1 | - | 1 | 2 |
일자리경제과 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |
도시건축과 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
안전치수과 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
수 도 과 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
농업 기술센터 | 농업정책과 | - | - | - | - | - | - |
축 산 과 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
기술지원과 | - | - | - | - | - | - | |
농식품유통과 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
보건소 | 보건정책과 | 1 | - | 1 | - | - | - |
건강관리과 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서
- 기획예산담당관 기획팀
- 문의
- 055-530-1023