소요예산
사업규모별
계 | 비예산 | 10억원미만 | 50억원미만 | 100억원미만 | 500억원미만 | 1,000억원 미만 |
1,000억원 이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 0 | 13 | 20 | 11 | 7 | 1 | 3 |
재원별
계 | 국비 | 도비 | 군비 | 기타(기금 등) |
---|---|---|---|---|
253,870.2 | 36,119 | 41,204.1 | 116,665.1 | 59,882 |
연도별
분야 | 구 분 | 총액 | 기투자 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2027년 이후 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총 합계 | 253,870.2 | 51,573.6 | 38,012.6 | 44,711.6 | 33,202.8 | 39,381.8 | 46,987.8 | |
1분야 | 소계 | 24,832 | 5,000 | 5,626 | 6,074 | 2,204 | 764 | 5,164 |
국비 | 754 | 0 | 0 | 0 | 700 | 27 | 27 | |
도비 | 15,181 | 3,775 | 3,329 | 1,862 | 807 | 504 | 4,904 | |
군비 | 8,897 | 1,225 | 2,297 | 4,212 | 697 | 233 | 233 | |
기타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2분야 | 소계 | 89,663 | 31,573 | 16,346 | 13,305 | 12,873 | 9,103 | 6,463 |
국비 | 7,271 | 554 | 1,456 | 629 | 3,447 | 589 | 596 | |
도비 | 2,670 | 276 | 282 | 357 | 552 | 560 | 643 | |
군비 | 39,720 | 12,977 | 3,138 | 2,674 | 8,618 | 7,754 | 4,559 | |
기타 | 40,002 | 17,766 | 11,470 | 9,645 | 256 | 200 | 665 | |
3분야 | 소계 | 38258.2 | 2214.6 | 6457.6 | 13527.6 | 7768.8 | 5038.8 | 3250.8 |
국비 | 3850.0 | 1900.0 | 700.0 | 1250.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
도비 | 4309.1 | 2.3 | 502.3 | 3257.3 | 542.4 | 2.4 | 2.4 | |
군비 | 29874.1 | 292.3 | 5220.3 | 8980.3 | 7186.4 | 4991.4 | 3203.4 | |
기타 | 225.0 | 20.0 | 35.0 | 40.0 | 40.0 | 45.0 | 45.0 | |
4분야 | 소계 | 36,448 | 1,141 | 2,060 | 6,380 | 4,000 | 8,180 | 14,687 |
국비 | 8,852 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 420 | 7,432 | |
도비 | 10,597 | 400 | 300 | 2,080 | 975 | 3,751 | 3,091 | |
군비 | 13,258 | 741 | 760 | 4,300 | 2,425 | 3,841 | 1,191 | |
기타 | 3,741 | 0 | 0 | 0 | 600 | 168 | 2,973 | |
5분야 | 소계 | 64,669 | 11,645 | 7,523 | 5,425 | 6,357 | 16,296 | 17,423 |
국비 | 15,392 | 1,311 | 1,843 | 806 | 694 | 4,044 | 6,694 | |
도비 | 8,447 | 2,472 | 953 | 880 | 851 | 1,404 | 1,887 | |
군비 | 24,916 | 6,678 | 3,041 | 1,978 | 3,051 | 7,087 | 3,081 | |
기타 | 15,914 | 1,184 | 1,686 | 1,761 | 1,761 | 3,761 | 5,761 |
공약 재원별 현황
14.2%
국비16.2%
도비46%
군비23.6%
기타부서명 | 공약수 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 경제 생활 | 교육 복지 | 문화관광 체육 | 환경 | 농업 | ||
합 계 | 55 | 14 | 12 | 14 | 8 | 7 | |
기획예산담당관 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
미래전략추진단 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
행정 복지국 | 행 정 과 | - | - | - | - | - | - |
재 무 과 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
민원봉사과 | - | - | - | - | - | - | |
행복나눔과 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
노인여성아동과 | 3 | - | 3 | - | - | - | |
관광 환경국 | 관광체육과 | 15 | - | - | 12 | 3 | - |
문화예술과 | 2 | - | - | 2 | - | - | |
환경위생과 | - | - | - | - | - | - | |
산림녹지과 | 3 | 1 | - | - | 2 | - | |
우포생태따오기과 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
건설 산업국 | 건설교통과 | 13 | 9 | 1 | - | 1 | 2 |
일자리경제과 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | |
도시건축과 | 1 | - | 1 | - | - | - | |
안전치수과 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
수 도 과 | 1 | - | - | - | 1 | - | |
농업 기술센터 | 농업정책과 | - | - | - | - | - | - |
축 산 과 | 1 | - | - | - | - | 1 | |
기술지원과 | - | - | - | - | - | - | |
농식품유통과 | 3 | - | - | - | - | 3 | |
보건소 | 보건정책과 | 1 | - | 1 | - | - | - |
건강관리과 | - | - | - | - | - | - |
- 담당부서
- 기획예산담당관 기획팀
- 문의
- 055-530-1023