연차별 추진로드맵
(2024. 8. 31. 기준)
경제․생활 분야(14): 다함께 잘사는 경제활력도시
공약사업명 | 추진계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
'23 | '24 | '25 | '26 | 임기 후 | ||
1-1 | [5대 핵심공약] 우포늪 생태치유 코스 개발 | '23-'25 |
||||
1-2 | [5대 핵심공약] 화왕산 치유의 숲 조성 | '23-'25 |
||||
1-3 | [5대 핵심공약] 창녕 전통시장 활성화(시장활성화 방안 연구, 창녕읍 전통시장 실태 분석, 입점업체 컨설팅) | '23-'26 |
||||
1-4 | 창원산업선(창녕 대합산단산업선) 건설 | '23-임기후 |
||||
1-5 | 함양~창녕~울산 간 고속도로 개통 | '23-'25 |
||||
1-6 | 영남일반산업단지 조성사업 조속 추진 | '23-'26 |
||||
1-7 | 대합미니복합타운 조성사업 정상화 | '23-'25 |
||||
1-8 | 시가지 공영주차장 확대 조성(창녕읍, 남지읍, 영산면) | '23-'24 |
||||
1-9 | 지방도1034호선 이방 옥야~대합 용산간 도로선형 개선사업 | '26-임기후 |
||||
1-10 | 지방도1080호선 효정지구 도로선형 개선사업 | '23-'25 |
||||
1-11 | 대지면 소재지 인도 추가 연결 | '23-'24 |
||||
1-12 | 노단이~광동간 도로 확포장 | '23-'25 |
||||
1-13 | 화물자동차 공영차고지 조성사업 | '24-'25 |
||||
1-14 | 부곡 굴말~원동간 도로확포장 | '23-'24 |
교육․복지 분야(12): 삶이 행복한 교육복지도시
공약사업명 | 추진계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
'23 | '24 | '25 | '26 | 임기 후 | ||
2-1 | EBS 교육방송 강사 초청 진로‧진학 설명회 개최 | '23-임기후 |
||||
2-2 | 창녕출신 대학생 주거지원 및 장학사업 시행 | '23-임기후 |
||||
2-3 | 생애최초 어린이집 입학축하금 지원 | '24-임기후 |
||||
2-4 | 유치원 및 초등학교 돌봄서비스 확대 | '23-임기후 |
||||
2-5 | [5대 핵심공약] 군내 소아청소년 의료기관 활성화 방안 | '24-임기후 |
||||
2-6 | 행복한 평생학습도시 창녕을 위한 평생교육 프로그램 확대 운영 | '23-임기후 |
||||
2-7 | 농어촌버스 단일요금제 지원 확대 | '24-임기후 |
||||
2-8 | [5대 핵심공약] 장애인복지시설 집적화 단지 조성 | '23-'25 |
||||
2-9 | [5대 핵심공약] 노인회 창녕군지회 및 노인복지회관 엘리베이터 설치 | '23-임기후 |
||||
2-10 | 창녕읍・남지읍 단독주택 도시가스 공급 확대 | '23-임기후 |
||||
2-11 | 창녕영산 행복주택 건설사업 | '23-'25 |
||||
2-12 | 도천면 청사 이전 | '23-'26 |
문화․관광․체육 분야(14): 다시 찾고싶은 문화관광도시
공약사업명 | 추진계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
'23 | '24 | '25 | '26 | 임기 후 | ||
3-1 | 부곡온천 스포츠 전국대회 및 전지훈련 유치 지원 | '23-임기후 |
||||
3-2 | 부곡온천 사계절 테마 축제 개최 | '23-임기후 |
||||
3-3 | 창녕낙동강유채축제 전국 대표 축제 육성 | '23-임기후 |
||||
3-4 | 산토끼노래동산 레저시설 확충 | '23-'25 |
||||
3-5 | 군민 자율동호회 지원 확대(체육) | '23-임기후 |
||||
3-6 | 군민 자율동호회 지원 확대(문화예술) | '23-'26 |
||||
3-7 | 창녕 국민체육센터 풋살장 설치 | '23-'24 |
||||
3-8 | [5대 핵심공약] 북부권 파크골프장 조성 | '23-'25 |
||||
3-9 | [5대 핵심공약] 남부권 파크골프장 조성 | '23-'24 |
||||
3-10 | [5대 핵심공약] 중부권 파크골프장 조성 | '23-'26 |
||||
3-11 | [5대 핵심공약] 온천권 파크골프장 조성 | '23-'24 |
||||
3-12 | 부곡온천 활성화(부곡하와이 중심, 경관 조명 설치) | '24-'25 |
||||
3-13 | 온정천 구름다리(보도) 설치 | '23-'25 |
||||
3-14 | 창녕우포예술촌 조성 | '23-임기말 |
환경 분야(8): 자연과 어우러진 친환경생태도시
공약사업명 | 추진계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
'23 | '24 | '25 | '26 | 임기 후 | ||
4-1 | 영산 연지 스마트공원 조성 | '24-'25 |
||||
4-2 | 달창저수지 수변공원 조성 | '23-'25 |
||||
4-3 | 창녕읍 옥천저수지 둘레길 조성 | '24-'26 |
||||
4-4 | 고암면 원촌저수지 둘레길 조성 | '23-'24 |
||||
4-5 | 장마면 유동저수지 산책로 조성 | '23-'24 |
||||
4-6 | 이방 석리, 장마 강리지구 농경지 침수피해 개선사업 | '23-임기후 |
||||
4-7 | 대지면 토평천 수변 둘레길 조성 | '24-'26 |
||||
4-8 | 길곡 증산 오폐수 처리시설 이설 | '24-임기후 |
농업 분야(7): 지속 가능한 미래농업도시시
공약사업명 | 추진계획 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
'23 | '24 | '25 | '26 | 임기 후 | ||
5-1 | 농촌고용인력 안정 수급 지원 | '23-임기후 |
||||
5-2 | 창녕농산물 농촌융복합사업 인프라 조성 및 마케팅 활성화 | '23-'26 |
||||
5-3 | 창녕 생산 농・축・가공품 급식 확대 | '23-임기후 |
||||
5-4 | 축산분뇨 자원화 사업 추진 | '24-임기후 |
||||
5-5 | 감동저수지 하류부 낙동강 농업용수 공급 | '23-'25 |
||||
5-6 | 유어면 일반농산어촌개발사업 추진 | '23-'25 |
||||
5-7 | 옥천저수지 하류부 낙동강 농업용수 공급 | '23-'26 |
- 담당부서
- 기획예산담당관 기획팀
- 문의
- 055-530-1023