57개 분야 기관표창 수상
수 상 명 | 기 관 |
---|---|
고충민원 정부평가 대통령 표창 (2년 연속 1위) | 대 통 령 |
2017년 국가상징 선양평가 대통령 표창 | 대 통 령 |
2017년 민원서비스 종합평가 최우수 | 국무총리 |
2017년 공공기관 청렴도 평가 전국1위 (1등급) | 국민권익위원회 |
2017년 통계조사 유공 기관 최우수 | 기획재정부 |
2016년 하반기 지방재정집행 평가 최우수 | 행정안전부 |
2017년 지방규제개혁 추진실적 평가 우수 | 행정안전부 |
정부 3.0 추진평가 우수 | 행정안전부 |
정보화마을 운영평가 우수 | 행정안전부 |
겨울철 재난대책 추진 우수기관 선정 장려 | 행정안전부 |
2017년 지방자치단체 열린혁신 평가 우수 | 행정안전부 |
향토산업육성사업 추진실적 평가 장려 | 농림축산식품부 |
도시민 농촌유치 지원사업 평가 장려 | 농림축산식품부 |
2017년 지역산업진흥 유공기관(지역일자리 창출분야) 최우수 | 산업통상자원부 |
2017년 심뇌혈관질환예방관리사업 유공기관 최우수 | 보건복지부 |
지역자활센터 성과평가 우수 | 보건복지부 |
2017년 찾아가는 복지서비스분야 평가 최우수 | 보건복지부 |
2017년 생활 및 음식물류 폐기물 평가 장려 | 환경부 |
창녕 우포늪 생태관광지역 운영평가 최우수 | 환경부 |
2016 회계연도 기금사업 종합성과평가 최우수 | 환경부 |
2017년 아동·여성안전지역연대사업 운영 종합평가 우수 | 여성가족부 |
2017년 청소년수련시설 종합평가 최우수 | 여성가족부 |
시군 주요업무 합동평가 최우수 | 경상남도 |
2017년 상반기 신속집행 실적 평가 최우수 | 경상남도 |
지자체 저출산 우수시책 경진대회 우수 | 경상남도 |
2017년 주민자치센터 경연대회 우수 | 경상남도 |
2017년 경상남도 공무원 지식인대회 최우수 | 경상남도 |
2016년 지방세정 종합평가 장려 | 경상남도 |
2017년 경상남도 Best 친절 콘테스트 우수 | 경상남도 |
아동·여성안전지역연대의 날 우수기관 평가 최우수 | 경상남도 |
2017년 경상남도 지정 문화관광축제 우수 | 경상남도 |
2017년 베스트 공중화장실 선정 우수 | 경상남도 |
2017년 저탄소생활 실천운동 업무평가 최우수 | 경상남도 |
2017년 통합방위협의회 추진평가 최우수 | 경상남도 |
경남형 벽지교통체계 구축 우수 | 경상남도 |
2017년 종합(춘·추계) 도로정비 점검평가 우수 | 경상남도 |
건축행정 시책 추진평가 우수 | 경상남도 |
2017년 하천제방 정비 평가 최우수 | 경상남도 |
강소농 성과 평가 최우수 | 경상남도 |
건강플러스 행복플러스사업 우수기관 선정 최우수 | 경상남도 |
2017년 산불방지대책 평가 장려 | 경상남도 |
2017년 산사태 예방·대응 평가 최우수 | 경상남도 |
2017년 정기보안감사 우수기관 선정 우수 | 경상남도 |
2017년 농촌자원사업 평가 최우수 | 경상남도농업기술원 |
2017년 적십자회비 유공기관 은상 | 대한적십자사 |
전국 시군구청장 공약이행 및 정보공개 평가 우수 | 한국매니페스토실천본부 |
나눔숲 조성사업지 우수기관 선정 장려 | 한국산림복지진흥원 |
2017년 지역사회중심재활사업 통합성과대회 우수포스터 부문 최우수 | 국립재활원 |
귀농·귀촌하기 좋은 도시 브랜드 대상 | No.1 브랜드 선정위원회 |
우포누리 2017 고객감동브랜드지수 대상 | (사)한국브랜드경영협회 |
제8회 대한민국 e-마케팅페어 대상 | (주)이베이코리아 |
2017년 대한민국 소셜미디어 대상 | 한국소셜미디어진흥원 |
2017년 소비자선정 최고의 브랜드 대상(동계전지훈련하기 좋은 도시) 대상 | 중앙일보 |
2017 한국의 영향력 있는 CEO 선정 | 조선일보 |
2017 한국을 빛낸 창조경영 대상 | 중앙일보 |
2017 대한민국 비전 리더 대상 | 한국의인물선정위원회 |
- 담당부서
- 기획예산담당관 기획팀
- 문의
- 055-530-1023