昌宁长途汽车客运站
※ 具体时间表请拨打055-533-4000咨询或登录乘坐巴士 (www.bustago.or.kr) 查询。
※ 由于是中转站的时间,根据路况,可能会与实际出发时间有所差异。
(截至2023年8月25日)
大邱(高速) | 十二里-城山- 玄风-大邱 |
南旨-釜山 | 南旨-马山 | 昌宁-首尔 | 灵山-釜谷-密阳 |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:00 | 07:00 | 06:20(国道) | 07:30 | 09:10 |
08:05 | 11:30 | 07:45(途经灵山) | 07:10(国道) | 11:30 | 11:20 |
08:30 | 15:00 | 08:45 | 07:50 | 15:00 | 14:20 |
09:20 | 18:00 | 09:45 | 08:30(国道) | 18:30 | 17:00 |
10:20 | 10:45 | 08:50 | 19:20 | ||
11:20 | 11:45 | 10:00 | |||
12:20 | 12:45 | 10:30(国道) | |||
13:00 | 13:45(途经灵山) | 11:10 | |||
13:20 | 14:45 | 11:50 | |||
14:20 | 15:45 | 12:30(国道) | |||
15:20 | 16:45 | 13:50 | 小计 : 5次 | ||
16:20 | 17:45 | 14:30 | 灵山-釜谷-金海 | ||
17:00 | 18:45(途经灵山) | 15:10(国道) | |||
17:20 | 19:45 | 15:50 | 09:15 | ||
18:20 | 16:30(国道) | 13:15 | |||
19:20 | 17:30 | 16:15 | |||
20:30 | 18:00(国道) | 19:15 | |||
18:30(国道) | |||||
19:40(国道) | |||||
21:00(国道) | |||||
小计 : 17次 | 小计 : 4次 | 小计 : 14次 | 小计 : 20次 | 小计 : 4次 | 小计 : 4次 |
※ 标记“国道”的路线是途经桂城和都泉