南旨长途汽车客运站
※ 具体时间表请拨打055-526-2189咨询或登录乘坐巴士 (www.bustago.or.kr) 查询。
※ 由于是中转站的时间,根据路况,可能会与实际出发时间有所差异。
(截至2022年4月4日)
大邱(途经昌宁) | 昌宁 | 釜山 | 马山 | 首尔 | 马山(二龙,德南) |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 07:25 | 07:15 | 06:45 | 08:20 | 09:05 |
08:50 | 07:55(国道) | 08:05 | 07:35 | 13:50 | 11:40 |
09:50 | 09:05(国道) | 09:00 | 08:05 | 17:25 | |
10:50 | 09:45 | 10:00 | 09:15 | ||
11:50 | 10:25 | 11:00 | 10:15 | 小计 : 3次 | |
12:50 | 11:05 | 12:00 | 10:55 | 马山(漆西,天界) | |
13:50 | 11:45(国道) | 13:00 | 11:25 | ||
14:50 | 12:25(国道) | 14:05 | 12:05 | 08:15 | |
15:50 | 13:05 | 15:00 | 12:55 | 12:20 | |
16:50 | 13:45(国道) | 16:00 | 14:05 | 15:40 | |
17:50 | 14:45 | 17:00 | 14:45 | 18:15 | |
18:50 | 15:45(国道) | 18:00 | 15:35 | ||
19:50 | 16:25 | 19:05 | 16:05 | 小计 : 4次 | |
17:05(国道) | 20:00 | 16:55 | 马山(漆西,大山) | ||
17:45 | 17:45 | ||||
18:25(国道) | 18:25 | 09:00 | |||
19:05 | 18:55 | 19:35 | |||
20:25 | 20:05 | ||||
21:05(国道) | 21:25 | ||||
22:25(直达灵山) | |||||
东日高速 | |||||
小计 : 13次 | 小计 : 20次 | 小计 : 14次 | 小计 : 19次 | 小计 : 2次 | 小计 : 2次 |
※ 标记“国道”的路线是途经桂城和都泉