昌寧市外バスターミナル
※ 詳しい時刻表は 055-533-4000までお問い合わせいただくか、バスタゴ (www.bustago.or.kr) でご確認ください。
※ 経由地時間ですので、道路事情により実際の出発時間と多少異なる場合があります。
(2023.8.25.基準)
大邱(高速) | 十二里-城山- 玄風-大邱 |
南旨-釜山 | 南旨-馬山 | 昌寧-ソウル | 霊山-釜谷-密陽 |
---|---|---|---|---|---|
07:30 | 07:00 | 07:00 | 06:20(国道) | 07:30 | 09:10 |
08:05 | 11:30 | 07:45(霊山経由) | 07:10(国道) | 11:30 | 11:20 |
08:30 | 15:00 | 08:45 | 07:50 | 15:00 | 14:20 |
09:20 | 18:00 | 09:45 | 08:30(国道) | 18:30 | 17:00 |
10:20 | 10:45 | 08:50 | 19:20 | ||
11:20 | 11:45 | 10:00 | |||
12:20 | 12:45 | 10:30(国道) | |||
13:00 | 13:45(霊山経由) | 11:10 | |||
13:20 | 14:45 | 11:50 | |||
14:20 | 15:45 | 12:30(国道) | |||
15:20 | 16:45 | 13:50 | 小計 : 5回 | ||
16:20 | 17:45 | 14:30 | 霊山-釜谷-金海 | ||
17:00 | 18:45(霊山経由) | 15:10(国道) | |||
17:20 | 19:45 | 15:50 | 09:15 | ||
18:20 | 16:30(国道) | 13:15 | |||
19:20 | 17:30 | 16:15 | |||
20:30 | 18:00(国道) | 19:15 | |||
18:30(国道) | |||||
19:40(国道) | |||||
21:00(国道) | |||||
小計 : 17回 | 小計 : 4回 | 小計 : 14回 | 小計 : 20回 | 小計 : 4回 | 小計 : 4回 |
※「国道」表示の路線は桂城、都泉経由