南旨市外バスターミナル
※ 詳しい時刻表は 055-526-2189までお問い合わせいただくか、バスタゴ (www.bustago.or.kr) でご確認ください。
※ 経由地時間ですので、道路事情により実際の出発時間と多少異なる場合があります。
(2022.4.4.基準)
大邱(昌寧経由) | 昌寧 | 釜山 | 馬山 | ソウル | 馬山(二龍、徳南) |
---|---|---|---|---|---|
07:50 | 07:25 | 07:15 | 06:45 | 08:20 | 09:05 |
08:50 | 07:55(国道) | 08:05 | 07:35 | 13:50 | 11:40 |
09:50 | 09:05(国道) | 09:00 | 08:05 | 17:25 | |
10:50 | 09:45 | 10:00 | 09:15 | ||
11:50 | 10:25 | 11:00 | 10:15 | 小計 : 3回 | |
12:50 | 11:05 | 12:00 | 10:55 | 馬山(漆西、清渓) | |
13:50 | 11:45(国道) | 13:00 | 11:25 | ||
14:50 | 12:25(国道) | 14:05 | 12:05 | 08:15 | |
15:50 | 13:05 | 15:00 | 12:55 | 12:20 | |
16:50 | 13:45(国道) | 16:00 | 14:05 | 15:40 | |
17:50 | 14:45 | 17:00 | 14:45 | 18:15 | |
18:50 | 15:45(国道) | 18:00 | 15:35 | ||
19:50 | 16:25 | 19:05 | 16:05 | 小計 : 4回 | |
17:05(国道) | 20:00 | 16:55 | 馬山(漆西、代山) | ||
17:45 | 17:45 | ||||
18:25(国道) | 18:25 | 09:00 | |||
19:05 | 18:55 | 19:35 | |||
20:25 | 20:05 | ||||
21:05(国道) | 21:25 | ||||
22:25(霊山直行) | |||||
ドンイル高速 | |||||
小計 : 13回 | 小計 : 20回 | 小計 : 14回 | 小計 : 19回 | 小計 : 2回 | 小計 : 2回 |
※「国道」表示の路線は桂城、都泉経由