시설구분 | 단위 | 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
평일 | 토 · 공휴일 | ||||
대공연장 | 공연 | 오전 | 80,000 | 96,000 |
|
오후 | 100,000 | 120,000 | |||
야간 | 120,000 | 144,000 | |||
1일 | 270,000 | 324,000 | |||
소공연장 | 공연 및 행사 | 오전 | 40,000 | 48,000 | |
오후 | 50,000 | 60,000 | |||
야간 | 60,000 | 72,000 | |||
1일 | 135,000 | 162,000 | |||
대전시실 | 전시 | 1일 | 30,000 | 30,000 | |
소전시실 | 전시 | 1일 | 14,000 | 14,000 | |
대전시실: 231㎡, 소전시실: 113㎡ |
※ 사용시간 초과 사용료는 다음 기준에 의하여 가산 적용한다.
시설별 | 사용기준 | 사용료(원) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|
대공연장 | 연습실 | 1회 | 20,000 |
|
|
냉방시설 | 1시간 | 30,000 | |||
난방시설 | 1시간 | 60,000 | |||
빔 프로젝터 | 1일 | 20,000 | |||
무대 | 무용매트 | 1일 | 40,000 | ||
음향반사판 | 1일 | 50,000 | |||
덧마루 | 1일 | 30,000 | |||
피아노 | 1일 | 30,000 | |||
음향 | 유선마이크 | 1일 | 20,000 | ||
무선마이크 | 1대 | 10,000 (건전지별도) | |||
시디(CD)플레이어 | 1일 | 20,000 | |||
카셋트, 엠디(MD) 플레이어 |
1일 | 10,000 | |||
조명 | 기본조명 | 1일 | 30,000 | ||
파 라이트 | 1일 | 30,000 | |||
팔로우핀 | 1일 | 20,000 | |||
기타 효과장비 | 1대 | 10,000 | |||
소공연장 | 냉․난방시설 | 1시간 | 10,000 | ||
빔 프로젝터 | 1일 | 10,000 | |||
피아노 | 1일 | 20,000 | |||
조명 | 1일 | 30,000 | |||
음향 | 1일 | 30,000 | |||
대전시실 | 냉․난방시설 | 1일 | 30,000 | 대전시실: 231㎡ 소전시실: 113㎡ | |
소전시실 | 냉․난방시설 | 1일 | 14,000 |
부대시설의 사용은 기본시설을 사용할 시 사용가능하다.