순번 | 회사명 | 대표자 | 소재지 | 부지면적 | 업종명 | 업종번호 | 생산품 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)경안금속 | 정운교 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 120-19 | 13,098.0 | 그 외 기타 달리 분류되지 않은 운송장비 제조업 | 31999 | 운송장비 시동모터 커버 |
2 | (주)금경라이팅 | 김금연 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 68-47 | 26,377.8 | 알루미늄주물 주조업 외 1종 | 24321, 28422 | 알루미늄 다이케스팅 |
3 | (주)다우 | 김규진 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 68-51 | 18,192.5 | 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 외 1종 | 24212, 24222 | 알루미늄 튜브외 |
4 | (주)대경써마가드 | 김원재 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 68-54 | 10,073.3 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 외 3종 | 30399, 30391, 30392, 30400 | 자동차 seat belt, EGR valve |
5 | (주)대림에프엔티 | 정수철 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-25 | 3,487.0 | 절삭가공 및 유사처리업 | 25924 | 절삭가공 및 유사처리업 |
6 | (주)대산엘이디 전기조명 | 이종규 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-22 | 4,991.2 | 전구 및 램프 제조업 외 6종 | 28410, 25113, 25114, 28123, 28422, 28423, 28429 | LED 조명기구 |
7 | (주)대우경금속 | 김도연 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-44 | 12,499.0 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 외 3종 | 30399, 30391, 30392, 30400 | 자동차발판, 변속기 로터 등 |
8 | (주)대일테크 | 차진영 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 103 | 4,711.0 | 그 외 기타 1차 철강 제조업 외 2종 | 24199, 29141, 29169 | 알루니늄 인고트, 볼베어링 |
9 | (주)동성 | 박치현 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 120-7 | 5,539.5 | 철도차량 부품 및 관련 장치물 제조업 | 31202 | 철도차량부품 |
10 | (주)삼우엘앤피 | 권영길 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-36 | 2,605.0 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 외 1종 | 28123, 29192 | 전기제어기 부품,포장기계제조업 |
11 | (주)새한전자 창녕공장 | 박종규 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 136-19 | 7,830.5 | 항공기용 부품 제조업 외 4종 | 31322, 22241, 22249, 28421, 28422 | 항공기용 사출성형부품 |
12 | (주)세아베스틸 | 김철희 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 100 | 198,439.7 | 제강업 외 1종 | 24112, 24121 | 특수강 |
13 | (주)센트랄씨엠에스 | 권혁지 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 68-26 | 21,349.7 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 외 3종 | 30399, 30391, 30392, 30400 | 터보차처 콤푸레샤 하우징 |
14 | (주)시코텍 | 이승림 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 95 | 11,306.0 | 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 | 24212 | 알루미늄 합금 |
15 | (주)신화열처리 | 장형규 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-43 | 21,610.8 | 자동차용 신품 동력전달장치 제조업 | 30331 | 자동차 미션 부품 |
16 | (주)씨엠캐스팅테크놀러지 | 이학원 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 68-43 | 15,336.5 | 강주물 주조업 | 24312 | 밸브용 주물 |
17 | (주)엘엠에이티 | 서희식 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 87 | 22,466.8 | 알루미늄주물 주조업 | 24321 | 알루미늄 주조품, 알루미늄 단조품 |
18 | (주)엠씨아이 | 정성한 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 136-6 | 3,192.6 | 선박 구성 부분품 제조업 | 31114 | 선박부품, 수상구조물 |
19 | (주)영화 | 김영화 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-19 | 47,119.3 | 기타 구조용 금속제품 제조업 | 25119 | 샌드위치 판넬 |
20 | (주)우리들하이텍 | 김충근 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-45 | 7,088.6 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 | 30320 | DR BRKT류, COWL BRKT 류 |
21 | (주)우영공업 | 임태근 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-10 | 8,805.3 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 외 1종 | 30320, 25924 | 자동차 부분품/내장재 |
22 | (주)진명금속 | 진동규 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-16 | 8,265.8 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1종 | 25113, 25114 | 철구조물 |
23 | (주)창녕 | 성낙병 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-51 | 10,079.0 | 차체 및 특장차 제조업 외 1종 | 30201, 30202 | 콘크리트 펌프카 실린더 |
24 | (주)천우이.피.에스 | 정정교 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 120-37 | 13,716.0 | 기타 건축용 플라스틱 조립제품 제조업 | 22229 | 건축용스치로폼 |
25 | (주)티앤비우드 | 강민정 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 136-5 | 10,002.0 | 기타 건축용 플라스틱 조립제품 제조업 | 22229 | PS몰딩판재 |
26 | (주)한국정밀 | 이성희 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-56 | 8,169.9 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 외 1종 | 30310, 30400 | Chain Sprocket |
27 | (주)현대종합철강 | 신경남 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-16 | 3,359.3 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1종 | 25113, 25114 | H빔,C형강 |
28 | 광희테크 | 최정관 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-34 | 2,404.2 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 28123 | 배전반 및 전기자동제어반 |
29 | 대합이엔씨 | 오형석 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-38 | 2,003.7 | 배전반 및 전기 자동제어반 제조업 | 28123 | 배전반 및 전기자동제어반 |
30 | 델타캐스트(주)대합공장 | 김종열 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 120-7 | 4,354.0 | 선박 구성 부분품 제조업 | 31114 | 선박부품 |
31 | 무진정공 | 김춘화 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-56 | 165.0 | 자동차 엔진용 신품 부품 제조업 | 30310 | Sprocket |
32 | 세기테크 | 최원복 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-35 | 2,502.2 | 주형 및 금형 제조업 | 29294 | 금형제작 및 다이캐스팅 |
33 | 세현 주식회사 | 전재원 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-8 | 6,537.2 | 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 30399 | 자동차용 밴드 케이블 |
34 | 우리스틸(주) | 김병준 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 120-25 | 13,680.7 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1종 | 25113, 25114 | 강관, 각관, 금속구조재 |
35 | 우리스틸주식회사 | 김병준 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-45 | 2,994.8 | 자동차 차체용 신품 부품 제조업 | 30320 | 자동차 부품 |
36 | 월드엔지니어링(주) | 이호열 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-20 | 7,071.2 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1종 | 25113, 25114 | 산업기계제작(유원지 놀이기구 부품) |
37 | 웰로텍 | 정종근 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-32 | 2,647.7 | 산업용 로봇 제조업 외 1종 | 29280, 28303 | 산업용 로봇, 자동화기계 |
38 | 윈스타패브릭 | 이분도 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-31 | 3,487.1 | 금속 문, 창, 셔터 및 관련제품 제조업 | 25111 | 브라인드행거 |
39 | 일성테크 | 고용운 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 38-22 | 3,970.0 | 그 외 기타 금속가공업 | 25929 | 약품분배기 프레임 가공품 |
40 | 정림철강(주) | 김종문 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-9 | 14,115.6 | 기타 구조용 금속제품 제조업 | 25119 | C형관, 각관 |
41 | 진성산업 | 이재대 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-21 | 3,311.0 | 육상 금속 골조 구조재 제조업 외 1종 | 25113, 25114 | 금속조립구조재 |
42 | 진우정밀 | 김민석 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-15 | 3,311.0 | 절삭가공 및 유사처리업 | 25924 | 금속가공제품, 샤프트, 조인트 등 |
43 | 피알아이테크 | 한성철 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 22-35 | 4,877.1 | 탭, 밸브 및 유사장치 제조업 | 29133 | 밸브 핵심 부품, 엑추에이터 |
44 | 현대금속(주) | 신현수 | 창녕군 대합면 대합산업단지로 101 | 6,609.5 | 알루미늄 제련, 정련 및 합금 제조업 | 24212 | 알루미늄 합금제품 |
구분 | 면적(㎡) | 구성비(%) | 비고 |
---|---|---|---|
계 | 623,303.5 | 100.0 | |
고무제품 및 플라스틱 제조업 | 13,716.0 | 2.2 | |
제 1차 금속 제조업 | 298,728.9 | 47.9 | |
금속가공제품 제조업 (기계 및 가구제외) |
95,841.0 | 15.4 | |
전기장비 제조업 | 12,004.1 | 1.9 | |
기타 기계 및 장비 제조업 | 19,065.2 | 3.0 | |
자동차 및 트레일러 제조업 | 109,252.2 | 17.6 | |
기타 운송장비 제조업 | 34,014.6 | 5.5 | |
C25, C30 | 30,679.5 | 4.9 | |
C22, C25, C29, C30 | 10,002.0 | 1.6 |