지자체 유형별 | 소속기관 비율 | |
---|---|---|
본청 | 소속기관 | |
창녕군 | 380명 (47.9%) | 414명 (52.1%) |
①인구 5만 이상 군 평균 | 419명 (52.2%) | 381명 (47.7%) |
②인구 5~10만 군 평균 | 391명 (50.4%) | 386명 (49.6%) |
지자체 유형별 | 읍면동 비율 | |
---|---|---|
총원 (읍면동 제외) | 읍면동 | |
창녕군 | 549명 (69.1%) | 245명 (30.9%) |
①인구 5만 이상 군 평균 | 595명 (74.4%) | 205명 (25.6%) |
②인구 5~10만 군 평균 | 572명 (73.7%) | 205명 (26.3%) |
5만이상 군(33개) : 기장, 달성, 강화, 울주, 가평, 양평, 홍천, 옥천, 진천, 음성, 금산, 부여, 서천, 홍성, 예산, 태안, 완주, 고창, 부안, 고흥, 화순, 해남, 영암, 무안, 영광, 완도, 의성, 칠곡, 예천, 함안, 창녕, 고성, 거창