맞춤형 기초생활보장제도 지원대상
소득인정액 기준과 부양의무자 기준 동시 충족
* 주거급여 및 교육급여는 부양 의무자 기준 없음, ‘21년부터 생계급여는 부양의무자 기준완화소득인정액이 급여별 선정기준 이하
소득인정액 = 소득과 재산을 소득으로 평가·환산한 금액
구분 | 선정기준 | 기준액 (원) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1인 가구 | 2인 가구 | 3인 가구 | 4인 가구 | 5인 가구 | 6인 가구 | 7인 가구 | ||
생계 | 중위소득 30% 이하 | 548,349 | 926,424 | 1,195,185 | 1,462,887 | 1,727,212 | 1,988,581 | 2,249,159 |
의료 | 중위소득 40% 이하 | 731,132 | 1,235,232 | 1,593,580 | 1,950,516 | 2,302,949 | 2,651,441 | 2,998,879 |
주거 | 중위소득 45% 이하 | 822,524 | 1,389,636 | 1,792,778 | 2,194,331 | 2,590,818 | 2,982,871 | 3,373,739 |
교육 | 중위소득 50% 이하 | 913,916 | 1,544,040 | 1,991,975 | 2,438,145 | 2,878,687 | 3,314,302 | 3,748,599 |
전국의 모든 가구를 소득별로 순위를 매겼을 때, 한가운데 위치하는 가구의 소득을 말합니다
부양의무자가 없거나, 부양의무자가 있어도 부양능력이 없거나 부양을 받을 수 없는 경우
부양의무자의 범위
수급권자의 1촌 이내 직계혈족 및 그 배우자 (다만, 배우자가 사망한 경우 사위·며느리·계부·계모는 제외)