지난 2주 동안 다음의 문제들로 인해서 얼마나 자주 방해를 받았는지 아래의 문항을 읽고 해당되는 곳에 체크 표시를 하여주십시오.
순번 | 문 항 | 전혀 방해받지 않았다. | 며칠 동안 방대 받았다. | 2주 중 절반 이상은 방해 받았다. | 거의 매일 방해 받았다. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 초조하거나 불안하거나 조마조마하게 느낀다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
2 | 걱정하는 것을 멈추거나 조절할 수가 없다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
3 | 여러 가지 것들에 대해 걱정을 너무 많이 한다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
4 | 편하게 있기가 어렵다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
5 | 너무 안절부절 못해서 가만히 있기가 힘들다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
6 | 쉽게 짜증이 나거나 쉽게 성을 내게 된다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
7 | 마치 끔찍한 일이 생길 것처럼 두렵게 느껴진다. | 0 | 1 | 2 | 3 |
점 수 | 1-4점 | 5점 이상 |
---|---|---|
구분 | 불안 아님 | 불안 시사됨 |
자가진단 결과 상담이 필요한 경우 주저하지 마시고 도움을 요청하세요.