구분 | 강우량(단위:mm) | |||
---|---|---|---|---|
전일 | 당일 | 월누계 | 년누계 | |
창녕읍 | 1 | 0.5 | 19.5 | 34.5 |
남지읍 | 1.5 | 1.5 | 22 | 35 |
고암면 | 3 | 0 | 20.5 | 37 |
성산면 | 2.5 | 0 | 18.5 | 31.5 |
대합면 | 3 | 0 | 20.5 | 34.5 |
이방면 | 3 | 0 | 20 | 35.5 |
유어면 | 2.5 | 0.5 | 21.5 | 35.5 |
대지면 | 2.5 | 0.5 | 19.5 | 34.5 |
계성면 | 1.5 | 0.5 | 21.5 | 36 |
영산면 | 1.5 | 1 | 21.5 | 36.5 |
장마면 | 1 | 1 | 19 | 31 |
도천면 | 1 | 1 | 20 | 34 |
길곡면 | 1 | 2 | 21.5 | 36 |
부곡면 | 19.5 | 37 | ||
평균 | 1.8 | 0.6 | 20.4 | 34.9 |
관측요소 | 구분 | 값 |
---|---|---|
기온 | 현재 | 7.8 ℃ |
최고 | 10.7 ℃ | |
최저 | 3.1 ℃ | |
강수량 | 최대강우 | 2 mm |
최저강우 | 0.5 mm | |
평균강우 | 0.6 mm | |
바람 | 풍속 | 7.3 m/s |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.