구분 | 강우량(단위:mm) | |||
---|---|---|---|---|
전일 | 당일 | 월누계 | 년누계 | |
창녕읍 | 0 | 0 | 0.5 | 92.5 |
남지읍 | 0 | 0 | 4.5 | 120 |
고암면 | 0 | 0 | 2 | 99 |
성산면 | 0 | 0 | 1 | 89.5 |
대합면 | 0 | 0 | 2 | 98.5 |
이방면 | 0 | 0 | 0 | 56.5 |
유어면 | 0 | 0 | 0.5 | 102 |
대지면 | 0 | 0 | 1.5 | 97.5 |
계성면 | 0 | 0 | 2 | 99.5 |
영산면 | 0 | 0 | 2.5 | 101.5 |
장마면 | 0 | 0 | 2.5 | 95.5 |
도천면 | 0 | 0 | 2 | 108 |
길곡면 | 0 | 0 | 2.5 | 106.5 |
부곡면 | 0 | 0 | 5.5 | 123.5 |
평균 | 0 | 0 | 2.1 | 99.3 |
관측요소 | 구분 | 값 |
---|---|---|
기온 | 현재 | 15.9 ℃ |
최고 | 22.5 ℃ | |
최저 | 11.1 ℃ | |
강수량 | 최대강우 | 0 mm |
최저강우 | 0 mm | |
평균강우 | 0 mm | |
바람 | 풍속 | 5.4 m/s |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.