구분 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
창녕읍 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 19.5 |
남지읍 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 22 |
고암면 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.5 |
성산면 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 18.5 |
대합면 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20.5 |
이방면 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 |
유어면 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 21.5 |
대지면 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 19.5 |
계성면 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 0 | 21.5 |
영산면 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1.5 | 1 | 0 | 21.5 |
장마면 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 19 |
도천면 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 20 |
길곡면 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1 | 2 | 0 | 21.5 |
부곡면 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.5 | |||
평균 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 0 | 20.4 |
자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로,
증명자료로 사용될 수 없습니다.