(먹는 물 수질기준 및 검사등에 관한 규칙 제4조)
구분 | 검사 주기 | 시료구분 | 검사항목 |
---|---|---|---|
지방 상수도 | 일일 검사 | 정수 | 냄새, 맛, 색도, 탁도, 수소이온농도, 잔류염소(6개 항목) |
주간 검사 | 정수 | 일반세균, 총대장균군, 대장균/분원성대장균군, 암모니아성질소, 질산성질소, 과망간산칼륨소비량, 증발잔류물(7개 항목) | |
월간 검사 | 정수 | 먹는물 수질기준 전항목 (58개 항목) | |
원수 (호소수) | 상수원 관리규칙 31개 항목 | ||
수도꼭지 (일반) | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 / 대장균, 잔류염소(4항목) | ||
수도꼭지 (노후) | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 / 대장균, 암모니아성질소, 철, 동, 아연, 망간, 염소이온, 잔류염소(10항목) | ||
급수과정별 | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 / 대장균, 암모니아성질소, 총트리할로메탄, 동, 아연, 철, 탁도, 잔류염소, pH(11항목) | ||
소규모 수도시설 |
분기 검사 | 정수 | 일반세균, 총대장균군, 분원성대장균군 또는 대장균, 암모니아성질소, 질산성질소, 냄새, 맛, 색도, 탁도, 불소, 망간, 알루미늄, 잔류염소 (13개 항목) |
매년 검사 | 정수 | 먹는물 수질기준 전항목 (58개 항목) | |
먹는물
공동시설 (약수터) |
분기검사 | - | 일반세균, 총대장균군,대장균, 분원성대장균군, 암모니아성질소,질산성질소,과망간산칼륨소비량(6항목) |
매년검사 | - | 먹는물 수질기준 전항목 중 소독부산물 제외 모든 항목 (47항목) |