구분 | 객실번호/명칭 | 기준수용인원시 객실요금(원) | 객실당 수용인원 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | 기준 | 최대추가인원 | ||||
우포 곤충촌(68.4㎡) | 1호 | 반딧불이 | 35,000 | 50,000 | 대인2, 소인1 | 추가인원없음 | 13.5㎡ 방1, 화장실1 |
2호 | 소금쟁이 | 대인2, 소인1 | 추가인원없음 | ||||
3호 | 물방개 | 대인2, 소인1 | 추가인원없음 | ||||
우포 식물촌(131.04㎡) | 1호 | 가시연꽃 | 70,000 | 100,000 | 6 | 1 | 32.76㎡ 거실1, 화장실1 |
2호 | 노랑어리연꽃 | 6 | 1 | ||||
3호 | 물억새 | 6 | 1 | ||||
4호 | 애기부들 | 6 | 1 | ||||
우포 철새촌(194.76㎡) | 1호 | 따오기 | 105,000 | 150,000 | 10 | 1 | 방1, 거실1, 화장실1, 샤워실1 (장애인 편의시설 완비) |
2호 | 노랑부리저어새 | 10 | 1 | 48.69㎡ 방1, 거실1, 화장실1, 샤워실1 |
|||
3호 | 백로 | 10 | 1 | ||||
4호 | 재두루미 | 10 | 1 | ||||
소벌촌(83.43㎡) | 140,000 | 200,000 | 19 | 추가인원없음 | 방3, 거실1, 화장실1, 샤워실1 | ||
나무벌촌(52.47㎡) | 105,000 | 150,000 | 12 | 1 | 방2, 거실1, 화장실1 | ||
쪽지벌촌(47.47㎡) | 105,000 | 150,000 | 10 | 1 | 방1, 거실1, 화장실1 | ||
모래벌촌(50.58㎡) | 105,000 | 150,000 | 10 | 1 | 방1, 거실1, 화장실1 | ||
야영장 | 야영장1~8 | 10,000 | 15,000 | 4 | 추가인원없음 | 8개소운영, 잔디바닥 | |
교육장 | 21,000/시간 | 30,000/시간 | 50 | 추가인원없음 | 빔프로젝터, 테이블, 의자 |
- 1일 사용시간은 당일 15:00부터 익일 11:00까지입니다.
- 사용시간 종료 후 1시간 이상 지체할 경우 1일 사용료를 납부하셔야 됩니다.
- 1일 미만 사용 시에도 1일 사용료를 납부하셔야 됩니다.
- 인원 추가 시 1인당 10,000원 추가 납부하셔야 됩니다.
- 주말은 금요일, 토요일, 공휴일의 전날을 말합니다.