접수번호 | 관리번호 | 신고인 | 고장상태 | 보수일 | 처리상태 | 등록일시 |
---|---|---|---|---|---|---|
2504240002 | 계성2516 | 문○○ | 불이 안들어와요 | 처리중 (제로에너지) | 2025-04-24 09:17:48 | |
2504240001 | 계성2535 | 가○○ | 방향조정 | 처리중 (제로에너지) | 2025-04-24 09:07:36 | |
2504230005 | 도천2255 | 가○○ | 불이 안들어와요 | 처리중 (제로에너지) | 2025-04-23 22:14:39 | |
2504230004 | 부곡1098 | 가○○ | 불이 안들어와요 | 2025-04-23 | 보수완료 (자체보수) | 2025-04-23 22:11:21 |
2504230003 | 남지2811 | 신○○ | 불이 안들어와요 | 처리중 (제로에너지) | 2025-04-23 15:02:23 | |
2504230002 | 선택안함 (창녕읍 말흘 5길 21 앞) |
박○○ | 불이 안들어와요 | 처리중 (대성이엔지) | 2025-04-23 14:06:26 | |
2504230001 | 유어2232 | 안○○ | 불이 안들어와요 | 처리중 (대성이엔지) | 2025-04-23 09:59:56 | |
2504220013 | 창녕2986 | 가○○ | 불이 안들어와요 | 처리중 (대성이엔지) | 2025-04-22 21:56:04 | |
2504220012 | 창녕3007 | 가○○ | 불이 안들어와요 | 처리중 (대성이엔지) | 2025-04-22 21:55:35 | |
2504220011 | 계성1020 | 가○○ | 불이 안들어와요 | 2025-04-22 | 보수완료 (자체보수) | 2025-04-22 21:55:00 |
- 담당부서
- 민원봉사과 가로등팀
- 문의
- 055-530-1784