변경일 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 변경차수 | 증감액(원) | 변경금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-07 | 본청 | 2024년 창녕군 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업(통신공사) 관급자재(영상감시장치1) | 경남지방조달청 | 1 차 | -2,921,350 | 60,928,260 |
2025-02-07 | 본청 | 2024년 창녕군 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업(통신공사) 관급자재(네트워크스위치) | 경남지방조달청 | 1 차 | -4,468,800 | 113,762,500 |
2025-01-31 | 본청 | 창녕군 농어촌버스 전기충전소 조성사업(전기) 건설재해예방 기술지도 용역 | 주식회사 서창안전기술원 | 1 차 | -187,000 | 561,000 |
2025-01-23 | 본청 | 2024년 낙동강 자전거도로 차선도색공사 | 주식회사 창조산업개발 | 1 차 | -2,620,350 | 171,617,120 |
2025-01-22 | 본청 | 계팔 마을만들기사업(2024년분) | 주식회사 선우종합건설 | 1 차 | 5,217,540 | 254,925,000 |
2025-01-22 | 본청 | 영산초등학교 어린이보호구역 개선사업 관급자재(방호울타리) | 경남지방조달청 | 1 차 | -39,060,000 | 49,140,000 |
2025-01-22 | 본청 | 2025년도 창녕군자원봉사센터 무인경비 용역 시행 | (주)에스원 | 1 차 | -66,000 | 1,254,000 |
2025-01-20 | 본청 | 창녕읍 행정복지센터 승강기 설치공사(건축) | 창진종합건설(주) | 2 차 | 1,914,000 | 179,657,500 |
2025-01-20 | 본청 | 영산초등학교 어린이보호구역 개선사업 관급자재(표지판) | 경남지방조달청 | 1 차 | 5,160,000 | 13,009,200 |
2025-01-20 | 본청 | 영산초등학교 어린이보호구역 개선사업 관급자재(주철뚜껑) | 경남지방조달청 | 1 차 | 1,838,900 | 4,046,400 |
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 문의
- 055-530-1293