변경일 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 변경차수 | 증감액(원) | 변경금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-10-04 | 본청 | 남지 대곡마을 진입로 개설공사(2023년분) 관급자재(낙석방지책) | 경남지방조달청((주)상신) | 1 차 | 11,007,830 | 24,662,830 |
2024-10-02 | 본청 | 영산국민체육센터 테니스장 조성공사(전기) | (주)삼성기전 | 3 차 | -4,268,000 | 72,380,000 |
2024-10-02 | 고암면 | 고암면 박월산 등산로 정비사업 | 바라밀건축 | 1 차 | 760,000 | 3,760,000 |
2024-09-30 | 본청 | 창녕그라운드골프장 옹벽 보강공사 | 태광건설(주) | 1 차 | 14,073,750 | 237,549,000 |
2024-09-27 | 본청 | 영산국민체육문화센터 건립공사(2차분) | 주식회사 주영 | 2 차 | 47,700,000 | 484,090,000 |
2024-09-27 | 본청 | 2024년 창녕 향교 화장실 보수공사[건축, 설비] | 주식회사 대아 | 1 차 | -63,000 | 19,188,000 |
2024-09-27 | 도천면 | 어만들 배수로 설치 공사 시행 | (주)서용개발 | 1 차 | -1,320,000 | 16,274,000 |
2024-09-27 | 도천면 | 어만들 배수로 설치 공사 관급자재(레미콘)구입 | 경남지방조달청 | 1 차 | -504,750 | 4,542,750 |
2024-09-26 | 본청 | 부곡면 복지회관 승강기 설치공사 | 진하건설 주식회사 | 1 차 | 15,688,100 | 104,130,000 |
2024-09-26 | 본청 | 남지읍 홍포경로당 신축공사 | 케이비건설 주식회사 | 1 차 | 27,611,200 | 314,506,000 |
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 문의
- 055-530-1293