변경일 | 발주기관 | 계약명 | 업체명 | 변경차수 | 증감액(원) | 변경금액(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-23 | 본청 | 계성 광계소하천 정비사업(3차-2024년분) | 덕용종합건설(주) | 1 차 | -18,824,000 | 716,991,000 |
2025-06-23 | 대지면 | 용소마을 확포장 공사 시행 | (주)동훈건설 | 1 차 | 2,130,000 | 19,440,000 |
2025-06-21 | 본청 | 부곡 온정양수장 개보수공사 | (유)준성건설 | 2 차 | -41,890 | 51,088,110 |
2025-06-21 | 본청 | 이방 구학마을 용수로 재설치공사 | (주)태창건설 | 1 차 | -897,000 | 15,750,000 |
2025-06-20 | 본청 | 창녕 향교~하리간 보행로 설치공사 | 뉴화왕산토건(주) | 1 차 | 28,001,480 | 185,000,000 |
2025-06-20 | 본청 | 이방 안리지구 소규모 배수개선사업(2024년분) | (주)부민종합건설 | 1 차 | 37,570,000 | 604,540,000 |
2025-06-20 | 본청 | 이방 안리지구 소규모 배수개선사업(2025년분) | (주)부민종합건설 | 1 차 | -37,570,000 | 253,205,300 |
2025-06-20 | 본청 | 창녕 술정서탑길 배수로 정비공사 | (주)비봉건설 | 1 차 | -525,000 | 14,530,000 |
2025-06-20 | 본청 | 2025년 가로수 전정사업 | 1 차 | -64,000 | 18,536,000 | |
2025-06-19 | 본청 | 남지 대곡마을 진입로 개설공사(2024년분) | 삼삼종합중기(주) | 1 차 | -42,846,340 | 118,384,000 |
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 문의
- 055-530-1293