검수일자 | 계약명 | 발주부서 | 검사(수)진행상태 | 검수금액(원) | 검사자 |
---|---|---|---|---|---|
2025-05-30 | 2025년 영산 연지스마트공원 창녕군관리계획(시설:유원지) 조성계획 결정(변경) 용역 | 본청 | 분개검증요청 | 19,995,000 | 공규섭 |
2025-05-28 | 낙동강 친수공간 내 가로등DB 구축용역 | 본청 | 분개검증요청 | 18,135,000 | 이승훈 |
2025-05-28 | 낙동강 친수공간 내 가로등DB 구축용역 | 본청 | 분개검증요청 | 18,135,000 | 이승훈 |
2025-05-21 | 2025년 창녕 청년센터 소방시설 안전관리 대행 용역 | 본청 | 분개검증요청 | 165,000 | 박세진 |
2025-05-21 | 우포마을 도농교류센터 소방시설 안전관리 대행 용역 시행 | 본청 | 검사(수)등록완료 | 130,000 | 김희림 |
2025-05-21 | 2025년 상반기 수종전환사업 감리용역 | 본청 | 검사(수)등록 결재요청 | 4,011,000 | 성세인 |
2025-05-21 | 2025년 숲가꾸기패트롤 차량 임차 | 본청 | 검사(수)등록완료 | 950,000 | 한성환 |
2025-05-21 | 2025년 기업유치 및 산업단지 관리 업무용 차량 임차 | 본청 | 지출결의요청 | 850,000 | 김지은 |
2025-05-21 | 2025년 낙동강 재난예경보시스템 CCTV 유지보수 용역 | 본청 | 지출결의요청 | 2,405,000 | 이지민 |
2025-05-21 | 고암 괴산~대암간 도로 확포장공사(2025년분) | 본청 | 분개검증요청 | 16,439,500 | 최정호 |
- 담당부서
- 재무과 경리팀
- 문의
- 055-530-1293