구분 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 누계 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평균 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | ||||||||||||||||||
창녕읍 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||
남지읍 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
고암면 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||
성산면 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||
대합면 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||
이방면 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
유어면 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
대지면 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||
계성면 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||
영산면 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | |||||||||||||||||||
장마면 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||
도천면 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
길곡면 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | ||||||||||||||||||
부곡면 | 0 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- 담당부서
- 안전치수과 재난대응팀
- 문의
- 055-530-1831