일별 강우량 조회

검색

자료는 실시간 관측된 자료이며, 현지 사정에 의해 잘못된 값이 표출 될 수 있으므로, 증명자료로 사용될 수 없습니다.

[단위(mm)]
14, 0.0
일별 강우량 조회 결과로 구분, 시간, 누계 제공
구분 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 누계
평균 0 0 0.6 1.1 0.5 1.5 0.1 0.9 0.9 0 2.2 0 0 0 7.7
창녕읍 0 0 1.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0 10.5 0 0 0 14
남지읍 0 0 1.5 2.5 0 6 0.5 2.5 1.5 0 1.5 0 0 0 16
고암면 0 0 1 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0 6 0 0 0 9
성산면 0 0 0.5 2.5 0.5 0 0 0.5 0.5 0 0 0 0 0 4.5
대합면 0 0 0 1 0 0.5 0 1 0 0 0 0 0 0 2.5
이방면 0 0 0 0.5 1.5 0.5 0.5 1 0 0 0.5 0 0 0 4.5
유어면 0 0 0.5 2 0.5 1 0.5 2.5 0 0 0 0 0 0 7
대지면 0 0 1 2.5 0 1 0 2 0 0 0.5 0 0 0 7
계성면 0 0 0.5 0.5 1 2 0 0.5 2 0 1 0 0 0 7.5
영산면 0 0 0.5 0.5 1 3.5 0 0 2.5 0 0.5 0 0 0 8.5
장마면 0 0 1 1 0.5 1 0 1.5 1 0 10 0 0 0 16
도천면 0 0 0 1 1 4 0 0.5 3 0.5 0 0 0 0 10
길곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5
부곡면 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 0 0 0 0 0.5

담당부서
안전치수과 재난대응팀
문의
055-530-1831

현재 열람하신 페이지의 내용이나 사용편의성에 만족하십니까?

만족도조사 참여하기