상수도 사용요금 | |||
---|---|---|---|
업종구분 | 사용단계별 (㎥) |
변경전 | 변경후 |
㎥당 단가(원) | ㎥당 단가(원) | ||
가정용 | 1-20 | 730 | 800 |
21-30 | 930 | 1,020 | |
31 이상 | 1,220 | 1,340 | |
일반용 | 1-30 | 900 | 990 |
31-50 | 1,080 | 1,190 | |
51-100 | 1,270 | 1,400 | |
101-300 | 1,440 | 1,580 | |
301 이상 | 1,620 | 1,780 | |
대중탕용 | 1-200 | 1,160 | 1,280 |
201-300 | 1,400 | 1,540 | |
301-500 | 1,630 | 1,790 | |
501 이상 | 1,860 | 2,050 | |
공업용 | ㎥당 | 510 | 560 |
하수도 사용요금 | |||
---|---|---|---|
업종구분 | 사용단계별 (㎥) |
변경전 | 변경후 |
㎥당 단가(원) | ㎥당 단가(원) | ||
가정용 | 1-20 | 140 | 160 |
21-30 | 220 | 250 | |
31 이상 | 300 | 350 | |
일반용 | 1-30 | 200 | 230 |
31-50 | 350 | 400 | |
51-100 | 420 | 480 | |
101-300 | 470 | 540 | |
301 이상 | 520 | 600 | |
대중탕용 | 1-200 | 250 | 260 |
201-300 | 300 | 270 | |
301-500 | 360 | 280 | |
501 이상 | 430 | 290 | |
공업용 | ㎥당 | 220 | 250 |
구경별 정액요금표
구 분 | 정액요금(원) | |
---|---|---|
계량기 구경별 | 변경전 | 변경후 |
13mm | 790 | 870 |
20mm | 2,210 | 2,430 |
25mm | 3,560 | 3,920 |
32mm | 6,360 | 7,000 |
40mm | 10,680 | 11,750 |
50mm | 16,220 | 17,840 |
75mm | 39,720 | 43,690 |
100mm | 67,880 | 74,670 |
150mm | 147,420 | 162,160 |
200mm | 204,080 | 224,490 |
물이용 부담금 : ㎥당 156.2원(2024년 3월 기준)
- 담당부서
- 수도과 수도행정팀
- 문의
- 055-530-6451